Statistik
27.09.2008 13:00: Schleswig-Holstein/Hamburg vs. Nordrhein-Westfalen
Linescore
1 | 2 | 3 | R | H | E | |
Nordrhein-Westfalen | 3 | 10 | 7 | 20 | 5 | 0 |
Schleswig-Holstein/Hamburg | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Batting
Schleswig-Holstein/Hamburg | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross, Antonia , DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Baran, Soraya , 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Staecker, Caroline , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Drews, Julia , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Egge, Siena , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Neustock, Anna , 1B , P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Maaß, Frederike , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Romberg, Sina , 1B , P | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
Lagler, Mara , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Drews, Leandra , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Schlünß, Lena , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Nordrhein-Westfalen | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szalay, Katharina , SS , P | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 |
Theissen, Alischa , 1B , SS | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .231 |
Möller, Jacqueline , C | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 |
Völker, Mira , 3B | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .154 |
Brunk, Katrin , P , 1B | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 |
Wirbelauer, Benice , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
Klug, Lea , DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Thaqi, Laura , 2B | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
Herzgen, Barbara , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
Spelter, Bianca , CF | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .250 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Schleswig-Holstein/Hamburg | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaß, Frederike , L | 1.00 | 0 | 12 | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.00 |
Neustock, Anna | 1.30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22.50 |
Romberg, Sina | 0.70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 51.43 |
Nordrhein-Westfalen | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunk, Katrin | 1.30 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13.85 |
Szalay, Katharina , W | 1.70 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5.05 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.