Statistik
27.09.2008 10:00: Nordrhein-Westfalen vs. Bayern
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Bayern | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 3 | 4 | X | 10 | 4 | 5 |
Batting
| Bayern | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlittchen, S. , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Holland, G. , 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 |
| Schmidt, J. , P | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 |
| Avonda, L. , DP | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Howard, C. , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 |
| Morawek, L. , C | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .167 |
| Diefenbach, F. , 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Link, H. , SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Listl, V. , CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| Nordrhein-Westfalen | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szalay, Katharina , C | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Theissen, Alischa , SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| Möller, Jacqueline , P | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .308 |
| Völker, Mira , CF , 1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
| Trost, Carolin , 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 |
| Wirbelauer, Benice , DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Spelter, Bianca , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Klug, Lea , 1B , 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| Braches, Lara , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Hida, Sara , 2B , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| Bayern | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt, J. , L | 4.00 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7.00 |
| Nordrhein-Westfalen | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möller, Jacqueline , W | 5.00 | 3 | 8 | 3 | 10 | 4 | 0 | 5.40 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.

