Statistik
27.09.2008 10:00: Baden-Württemberg vs. Schleswig-Holstein/Hamburg
Linescore
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Schleswig-Holstein/Hamburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Baden-Württemberg | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 |
Batting
| Baden-Württemberg | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panero, Lara , SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| Königs, Julia , C | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 |
| Growell, Helena , P | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| Mayer, Tanja , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Käldlein, Lisa , 3B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| König, Julia , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Zuber, Athina , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| von Zeppelin, Sina , DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 |
| Guth, Regina , 1B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| Supper, Camille , RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 |
| Schleswig-Holstein/Hamburg | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross, Antonia , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Romberg, Julia , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Drews, Julia , P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Staecker, Caroline , SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Egge, Siena , C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Neustock, Anna , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| Maaß, Frederike , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Lill, Aliena , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Nohle, Lina , RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| Baden-Württemberg | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growell, Helena , W | 3.00 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6.00 |
| Schleswig-Holstein/Hamburg | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drews, Julia , L | 3.00 | 1 | 13 | 10 | 15 | 3 | 0 | 43.78 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.

