Statistik
28.09.2008 09:30: Nordrhein-Westfalen vs. Bayern
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Bayern | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Nordrhein-Westfalen | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 |
Batting
Bayern | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlittchen, S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Gutmann, L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Howard, C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
Beil, N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Schmidt, J. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Holland, G. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .125 |
Avonda, L. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Diefenbach, F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Morawek, L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Sareiter, J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Listl, V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 |
Nordrhein-Westfalen | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szalay, Katharina | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 |
Theissen, Alischa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Möller, Jacqueline | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Brunk, Katrin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Klug, Lea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 |
Thaqi, Laura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Völker, Mira | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Trost, Carolin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Wirbelauer, Benice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Hida, Sara | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Herzgen, Barbara | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Bayern | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt, J. , L | 2.00 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7.00 |
Gutmann, L. | 2.00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.20 |
Nordrhein-Westfalen | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szalay, Katharina , W | 5.00 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5.05 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.