Statistik
28.09.2008 09:30: Baden-Württemberg vs. Schleswig-Holstein/Hamburg
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Schleswig-Holstein/Hamburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Baden-Württemberg | 9 | 3 | 5 | X | 17 | 1 | 0 |
Batting
Baden-Württemberg | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panero, Lara | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
Königs, Julia | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
von Zeppelin, Sina | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 |
Hieronymus, Anne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Growell, Helena | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Käldlein, Lisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jöst, Maike | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
König, Julia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Zuber, Athina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Guth, Regina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Kuhnt, Deborah | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
von Bronewski, Nina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Supper, Camille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Kratky, Ronja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Schleswig-Holstein/Hamburg | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross, Antonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nohle, Lina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Drews, Leandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Staecker, Caroline | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Drews, Julia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Maaß, Frederike | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Romberg, Sina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Romberg, Julia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Baran, Soraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Neustock, Anna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Lagler, Mara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Schlünß, Lena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Lill, Aliena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Baden-Württemberg | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growell, Helena | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.00 |
von Zeppelin, Sina , W | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13.50 |
Schleswig-Holstein/Hamburg | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drews, Julia , L | 0.70 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 43.78 |
Romberg, Julia | 2.30 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22.50 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.