Statistik
28.09.2008 11:30: Baden-Württemberg vs. Nordrhein-Westfalen
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Baden-Württemberg | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | x | 12 | 8 | 2 |
Batting
Baden-Württemberg | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panero, Lara , SS , C | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
Königs, Julia , 2B , RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
von Zeppelin, Sina , CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .143 |
Frauenfeld, Elisabeth , PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Growell, Helena , 2B , SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 |
Käldlein, Lisa , 3B | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 |
König, Julia , LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
Guth, Regina , 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Hieronymus, Anne , DP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 |
Mayer, Tanja , P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Supper, Camille , C , RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Nordrhein-Westfalen | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szalay, Katharina , C , P | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Theissen, Alischa , 2B , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 |
Möller, Jacqueline , SS , C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Brunk, Katrin , 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 |
Klug, Lea , P , 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 |
Völker, Mira , CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 |
Hida, Sara , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Trost, Carolin , 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Herzgen, Barbara , RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Spelter, Bianca , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Homeruns
Panero, Lara: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Baden-Württemberg | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer, Tanja , W | 7.00 | 3 | 7 | 3 | 8 | 10 | 0 | 3.86 |
Nordrhein-Westfalen | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klug, Lea , L | 2.00 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.90 |
Szalay, Katharina | 4.00 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5.05 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.