Statistik Bonn Capitals

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Adams, Declan BON 3B 6.33 1 0 2 3 0 0 0 0 .333
De Vries, Derick BON RF 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
De Vries, Derick BON LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
De Vries, Derick BON SS 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Keuper, Finn BON 2B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Keuper, Finn BON P 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kremer, Julian BON 3B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kremer, Mariano BON 2B 6.33 4 3 0 7 0 0 0 0 1.000
Kunze, Eric BON C 6.33 0 8 0 8 0 9 0 0 1.000
Lindt, Noah BON P 4.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Lindt, Noah BON CF 4.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Löhr, Henrik BON 1B 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Löhr, Henrik BON LF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Löhr, Henrik BON CF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Meiburg, Sebastian BON RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Meiburg, Sebastian BON LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Saravanan, Sridharan BON RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schlitzer, Adrian BON RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schlitzer, Adrian BON LF 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmitz, Paul BON LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmitz, Paul BON SS 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmitz, Paul BON 1B 6.00 0 7 0 7 0 0 0 0 1.000
Schmitz, Paul BON P 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Schneider, Matthias BON P 0.33 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Schneider, Matthias BON C 2.00 0 5 0 5 0 1 0 1 1.000
Schneider, Matthias BON 1B 1.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Schuman, Jack BON SS 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schuman, Jack BON P 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
TEAM, SUMME BON -- 2.68 7 25 5 37 0 10 0 1 .865

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks