Statistik Bremen Dockers

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Bothe, Niklas Sike BRE LF 7.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Friedrich, Bruno Levi BRE RF 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Führling, Max BRE C 1.00 0 0 0 0 0 1 2 0 .000
Führling, Max BRE 2B 5.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Führling, Max BRE RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glißmann, Ilian BRE PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glißmann, Ilian BRE RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glißmann, Lino BRE SS 3.33 2 2 3 7 0 0 0 0 .571
Glißmann, Lino BRE 3B 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glißmann, Lino BRE P 3.33 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Glißmann, Lino BRE C 2.33 3 3 2 8 0 5 0 0 .750
Junge, Jason BRE 2B 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Junge, Jason BRE P 0.67 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Junge, Jason BRE 1B 4.33 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Junge, Jason BRE 3B 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Junge, Jason BRE SS 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kieschnick, Luisa BRE P 0.33 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Kieschnick, Luisa BRE LF 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kieschnick, Luisa BRE PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ortmann, Mikko BRE 1B 6.66 0 5 0 5 0 0 0 0 1.000
Ortmann, Mikko BRE P 1.33 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Ortmann, Mikko BRE 2B 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Ortmann, Mikko BRE SS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schlosser, Emil BRE 3B 4.34 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Schlosser, Emil BRE P 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Schlosser, Emil BRE CF 2.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stoermer, Erik BRE 1B 1.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Stoermer, Erik BRE P 2.33 1 3 0 4 0 0 0 0 1.000
Stoermer, Erik BRE C 6.00 2 9 1 12 0 5 0 0 .917
Tu, Jasper BRE P 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tu, Jasper BRE CF 6.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Tu, Jasper BRE SS 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Yanyore Stark, Daniel BRE RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Yanyore Stark, Daniel BRE 3B 4.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
TEAM, SUMME BRE -- 2.46 13 28 12 53 0 11 2 0 .774

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks