Statistik Lütjensee Lakers

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Afritsch, Marisa LUT RF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Afritsch, Marisa LUT LF 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Afritsch, Marisa LUT CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bauer, Artur LUT 3B 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bauer, Artur LUT 1B 6.67 0 6 0 6 0 0 0 0 1.000
Bauer, Artur LUT P 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Becker, Hannah LUT 1B 6.67 0 7 0 7 0 0 0 0 1.000
Becker, Hannah LUT P 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Becker, Hannah LUT C 8.33 0 12 0 12 0 6 0 0 1.000
Becker, Lea LUT P 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Becker, Lea LUT C 9.00 0 13 0 13 0 0 0 1 1.000
Becker, Lea LUT 1B 4.33 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
Dahl, Piet William LUT RF 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dahl, Piet William LUT CF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Harder, Timo Luca LUT C 1.67 0 4 0 4 0 0 0 0 1.000
Harder, Timo Luca LUT SS 13.00 1 2 2 5 0 0 0 0 .600
Harder, Timo Luca LUT 1B 1.33 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Harder, Timo Luca LUT P 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Martens, Lucas LUT CF 2.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Martens, Lucas LUT RF 4.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Ruelberg, Erik LUT CF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ruelberg, Erik LUT P 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ruelberg, Erik LUT LF 8.33 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Ruelberg, Niklas LUT 3B 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ruelberg, Niklas LUT SS 6.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Ruelberg, Niklas LUT 2B 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ruelberg, Niklas LUT P 3.67 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Schulz-Heimbeck, Ole LUT 3B 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schulz-Heimbeck, Ole LUT CF 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tutzschke, Mika LUT RF 6.67 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Voigtsberger, Kaya LUT LF 8.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Voigtsberger, Pit LUT 2B 16.67 2 5 2 9 0 0 0 0 .778
Voigtsberger, Pit LUT P 2.33 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
TEAM, SUMME LUT -- 5.18 9 56 8 73 0 6 0 1 .890

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks