Statistik
19.09.2009 16:00: Neunkirchen Nightmares vs. Haar Disciples
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Haar Disciples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Neunkirchen Nightmares | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Batting
Haar Disciples | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillips, Mandy , SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Alexander, Caren , 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Müller-Hücker, Christina , CF , RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Zillner, Katie , P , CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Humpf, Sara , RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
Freund, Cosima , C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
Schauer, Tina , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Haberl, Julia , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Babayigit, Dilsâd , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Neunkirchen Nightmares | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theissen, Malia , 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .091 |
Gerlach, Ulli , 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Quinn, Arlene , SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Quinn, Breedge , CF , LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Possling, Nina , 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Humphreys, Whitney , P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ogink, Janneke , 1B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Dose, Janna , DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Wiefels, Katy , CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Tröndle, Irene , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Ogink, Maaike , C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Haar Disciples | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmermann, Martina , L | 3.00 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
Gogu, Mirijam | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Zillner, Katie | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
Neunkirchen Nightmares | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humphreys, Whitney , S | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
Ogink, Janneke , W | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.25 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.