Statistik
19.09.2009 16:00: Brauweiler Raging Abbots vs. Mannheim Tornados
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
Mannheim Tornados | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
Brauweiler Raging Abbots | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Batting
Brauweiler Raging Abbots | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sckaer, Johanna , LF , SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Tweddell, Mirjam , 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Gollan, Romina , 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
Hasenkamp, Nina , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Brunk, Katrin , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Siaenen, Britta , RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Köllner, Lisa-Marie , 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .111 |
Hasenkamp, Elke , SS , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Krickelberg, Barbara , CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
Jung, Tatjana , DP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
Eickler, Sabine , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mannheim Tornados | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmer, Miriam , CF | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 |
Miseles, Alexandra , SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 |
Meinck, Friderike , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Barnes, Brittany , 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 |
Felts, Meredith , P , DP | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .412 |
Lipp, Christina , 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Bruckner, Christine , 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Hörner, Mona , P , LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
Hemmerich, Sabrina , RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Prather, Kristin , RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Brauweiler Raging Abbots | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfeiffer, Janina | 2.00 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.51 |
Imfeld, Yvonne | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Neuser, Anna , L | 4.00 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 |
Mannheim Tornados | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörner, Mona | 0.67 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.30 |
Lehmeyer, Jutta | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.07 |
Felts, Meredith , W | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.