Statistik
19.09.2009 13:00: Haar Disciples vs. Brauweiler Raging Abbots
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Brauweiler Raging Abbots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 |
Haar Disciples | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Batting
Haar Disciples | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillips, Mandy , SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexander, Caren , 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .462 |
Müller-Hücker, Christina , RF , CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Zillner, Katie , P , CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Harbauer, Bianca , 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Freund, Cosima , C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Schauer, Tina , DP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Haberl, Julia , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
Babayigit, Dilsâd , 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Brauweiler Raging Abbots | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasenkamp, Nina , C | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 |
Jung, Tatjana , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ravenel, Anouck , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Siaenen, Britta , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Tweddell, Mirjam , 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Hasenkamp, Elke , SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Köllner, Lisa-Marie , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
Gollan, Romina , LF , 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 |
Krickelberg, Barbara , CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Sckaer, Johanna , RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Eickler, Sabine , DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Haar Disciples | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmermann, Martina , W | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.65 |
Zillner, Katie , S | 3.00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2.25 |
Brauweiler Raging Abbots | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuser, Anna , L | 5.66 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.15 |
Pfeiffer, Janina | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.