Statistik
22.09.2007 16:00: Hamburg Knights vs. Mannheim Tornados
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Mannheim Tornados | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 | 6 |
Hamburg Knights | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Batting
Mannheim Tornados | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miseles, Alexandra , SS | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .438 |
Hörner, Mona , CF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .176 |
Lipp, Christina , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 |
Babayigit, Dilsad , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
Bruckner, Christiane , C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .286 |
Meinck, Friderike , 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
Garnett, Sonja , P , DP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Prather, Kristin , LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Lorenz, Karin , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kemmer, Miriam , PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Hemmerich, Sabrina , RF | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
Hamburg Knights | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alipour, Afsoon , CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Brenner, Tanja , LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Veselinovic, Michele , P , DP | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 |
Hout, Briana , P , DP , RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
Hintze, Manuela , C | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .357 |
Engelmann, Afra , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Effenberg, Claudia , 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 |
Mommer, Valentina , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Schütt, Lena , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Siemers, Tanja , 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
Jagenteufel, Günes , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Braasch, Anna , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Hammann, Kea , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Mannheim Tornados | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehmeyer, Jutta | 1.30 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.19 |
Grewe, Anke-Maria | 2.70 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
Garnett, Sonja , W | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
Hamburg Knights | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melzer, Vivian | 4.70 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9.93 |
Hout, Briana , L | 0.70 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.51 |
Veselinovic, Michele | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.