Statistik
22.09.2007 13:00: Brauweiler Raging Abbots vs. Hamburg Knights
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Hamburg Knights | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 |
| Brauweiler Raging Abbots | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
Batting
| Brauweiler Raging Abbots | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweddel, Mirjam , 1B , CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| Jung, Tatjana , 2B , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| Kochann, Elke , 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
| Hasenkamp, Nina , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 |
| Gollan, Romina , SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .167 |
| Tweddel-Krumbügel, Julia , LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .083 |
| Eickler, Sabine , DP , RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Andreas, Britta , CF , 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .083 |
| Schüssler, Sandra , RF , DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 |
| Hamburg Knights | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alipour, Afsoon , CF | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| Brenner, Tanja , LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Veselinovic, Michele , DP , RF , P | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 |
| Hout, Briana , RF , DP , P | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| Hintze, Manuela , C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .357 |
| Effenberg, Claudia , 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Mommer, Valentina , SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| Siemers, Tanja , 1B , PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| Hammann, Kea , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Siemers, Tanja , 1B , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Jagenteufel, Günes , 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Langholz, Claudia , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Homeruns
Hout, Briana: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| Brauweiler Raging Abbots | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geuenich, Bettina | 3.00 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7.50 |
| Neuser, Anna , L | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.23 |
| Hamburg Knights | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melzer, Vivian | 0.33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.93 |
| Veselinovic, Michele | 3.67 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6.75 |
| Hout, Briana , W | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.51 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.

