Statistik Damen 2

Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Beckmann, Eva 5 22 20 9 9 10 0 2 0 14 1 2 0 3 1 0 0 .500 .545 .700 1.245
Blech, Katharina 11 48 44 14 10 18 1 0 0 19 3 4 0 2 0 0 0 .409 .458 .432 .890
Geng, Cheyenne 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Irrgang, Lina 8 35 28 8 2 6 0 0 0 6 7 7 0 3 0 0 0 .214 .371 .214 .585
Kroll, Hannah 12 55 41 20 14 17 1 1 0 20 4 11 3 3 0 0 0 .415 .564 .488 1.052
Köhler, Katja 6 29 21 13 2 7 1 0 0 8 2 8 0 1 0 0 0 .333 .517 .381 .898
Ludwig, Helen 8 36 32 24 11 20 6 1 2 34 1 3 1 9 0 0 0 .625 .667 1.063 1.730
Schlüter, Agnes 6 20 12 10 11 8 3 0 0 11 1 8 0 0 0 0 0 .667 .800 .917 1.717
Schulze, Teresa 9 41 33 14 10 12 2 0 0 14 4 6 0 4 0 0 0 .364 .439 .424 .863
Stegner, Sarah 6 27 21 16 12 14 4 1 1 23 2 4 1 2 0 0 0 .667 .704 1.095 1.799
Stöcker, Aileen 9 40 29 19 20 20 3 1 2 31 1 10 0 6 0 0 1 .690 .750 1.069 1.819
Thaqi, Laura 8 37 29 17 12 21 4 2 0 29 2 7 0 0 0 0 1 .724 .757 1.000 1.757
Theis, Miriam 3 13 9 3 3 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 .111 .308 .111 .419
Theis, Miriam 3 13 9 3 3 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 .111 .308 .111 .419
Thum, Helena 10 46 35 19 13 20 6 0 1 29 1 10 1 7 0 0 0 .571 .674 .829 1.503
Thum, Katharina 8 36 30 10 6 7 1 0 0 8 4 2 3 0 0 0 0 .233 .333 .267 .600
Zimmer, Maike 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
SUMME, TEAM 12 503 398 200 138 183 32 8 6 249 36 88 9 42 1 0 4 .460 .561 .626 1.187

Druckansicht

zurück

Mitglied im
DBV BSV NRW TUS Breitscheid