Spielplan
Diese Seite im iCalendar Format exportieren.
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | 11:00 | Schüler (U12) | Witten Kaker Lakers | 4 | : | 2 | ||
15:00 | Herren 2 | Aachen Greyhounds | 5 | : | 8 | |||
22.04.2023 | 11:00 | Jugend (U15) | Ennepetal Raccoons (AK) | 23 | : | 4 | ![]() |
|
11:00 | Marl Sly Dogs | Tossball (U10) | 23 | : | 13 | |||
13:00 | Marl Sly Dogs | Tossball (U10) | 23 | : | 13 | |||
15:00 | Herren 2 | Hochdahl Neandertaler | 8 | : | 17 | |||
23.04.2023 | 11:00 | Bonn Capitals | Schüler (U12) | 4 | : | 14 | ||
13:00 | Herren 1 | Verl/Gütersloh Yaks | 6 | : | 5 | |||
13:30 | Bonn Capitals | Schüler (U12) | 5 | : | 4 | |||
15:30 | Herren 1 | Verl/Gütersloh Yaks | 3 | : | 11 | |||
29.04.2023 | 11:00 | SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers | Jugend (U15) | 11 | : | 9 | ![]() |
|
11:00 | Tossball (U10) | Bonn Capitals | 10 | : | 30 | ![]() |
||
13:00 | Tossball (U10) | Bonn Capitals | 13 | : | 27 | ![]() |
||
30.04.2023 | 11:00 | Schüler (U12) | Cologne Cardinals | 5 | : | 6 D | ||
13:00 | Cologne Cardinals 3 | Herren 1 | 4 | : | 18 | |||
13:30 | Schüler (U12) | Cologne Cardinals | 1 | : | 9 D | |||
15:30 | Cologne Cardinals 3 | Herren 1 | 9 | : | 5 | |||
06.05.2023 | 13:00 | Damen | Cologne Cardinals | 2 | : | 13 | ![]() |
|
14:00 | Zülpich Eagles | Herren 2 | 9 | : | 6 | |||
15:30 | Damen | Cologne Cardinals | 1 | : | 18 | |||
07.05.2023 | 10:00 | Wuppertal Stingrays | Jugend (U15) | 20 | : | 19 | ![]() |
|
11:00 | Witten Kaker Lakers | Tossball (U10) | 18 | : | 8 | |||
11:00 | Untouchables Paderborn | Schüler (U12) | 12 | : | 3 | ![]() |
||
13:00 | Witten Kaker Lakers | Tossball (U10) | 17 | : | 20 | |||
13:00 | Herren 1 | Bonn Capitals 3 | 10 | : | 0 | |||
13:30 | Untouchables Paderborn | Schüler (U12) | 20 | : | 0 | ![]() |
||
13.05.2023 | 15:00 | Jugend (U15) | Verl/Gütersloh Yaks | 11 | : | 17 | ![]() |
|
15:00 | Wuppertal Stingrays | Damen 2 | 12 | : | 26 | |||
14.05.2023 | 13:00 | Dortmund Wanderers 2 | Herren 1 | 11 | : | 9 | ||
13:00 | Damen | Bonn Capitals | 1 | : | 10 | |||
15:30 | Damen | Bonn Capitals | 0 | : | 16 | |||
15:30 | Dortmund Wanderers 2 | Herren 1 | 5 | : | 4 | |||
18.05.2023 | 13:00 | Marl Sly Dogs | Herren 1 | 3 | : | 6 | ||
15:30 | Marl Sly Dogs | Herren 1 | 6 | : | 7 | |||
20.05.2023 | 11:00 | Cologne Cardinals | Tossball (U10) | 21 | : | 15 | ||
13:00 | Cologne Cardinals | Tossball (U10) | 17 | : | 10 | |||
21.05.2023 | 13:00 | Duisburg Flying Bats | Herren 2 | 14 | : | 4 | ||
03.06.2023 | 11:00 | Tossball (U10) | SG Düsseldorf Senators/Solingen Alligato | 23 | : | 24 | ||
13:00 | Tossball (U10) | SG Düsseldorf Senators/Solingen Alligato | 16 | : | 25 | |||
13:00 | Hamburg Knights | Damen | 14 | : | 7 | ![]() |
||
15:30 | Hamburg Knights | Damen | 22 | : | 15 | |||
04.06.2023 | 11:00 | Schüler (U12) | Bonn Capitals | 6 | : | 5 D | ![]() |
|
13:00 | Verl/Gütersloh Yaks | Herren 1 | 6 | : | 2 | |||
13:30 | Schüler (U12) | Bonn Capitals | 7 | : | 6 D | ![]() |
||
15:00 | Hochdahl Neandertaler | Herren 2 | 9 | : | 0 | |||
15:30 | Verl/Gütersloh Yaks | Herren 1 | 5 | : | 12 | |||
16:00 | Damen 2 | Aachen Greyhounds | 27 | : | 21 | |||
08.06.2023 | 13:00 | Neunkirchen Nightmares | Damen | 9 | : | 6 | ||
15:30 | Neunkirchen Nightmares | Damen | 9 | : | 0 | |||
10.06.2023 | 13:00 | Herren 1 | Cologne Cardinals 3 | 6 | : | 5 | ||
15:00 | Aachen Greyhounds | Herren 2 | 22 | : | 7 | |||
15:30 | Herren 1 | Cologne Cardinals 3 | 8 | : | 19 | |||
11.06.2023 | 11:00 | Cologne Cardinals | Schüler (U12) | 2 | : | 1 D | ||
13:00 | Damen | Wesseling Vermins | 7 | : | 15 | ![]() |
||
13:30 | Cologne Cardinals | Schüler (U12) | 9 | : | 6 | |||
15:30 | Damen | Wesseling Vermins | 1 | : | 20 | |||
17.06.2023 | 10:30 | Wesseling Vermins | Tossball (U10) | : | ||||
12:30 | Wesseling Vermins | Tossball (U10) | : | |||||
13:00 | Damen | Neunkirchen Nightmares | 2 | : | 9 | |||
14:00 | Herren 2 | Zülpich Eagles | 5 | : | 22 | |||
15:30 | Damen | Neunkirchen Nightmares | 6 | : | 21 | |||
18.06.2023 | 11:00 | SG Jülich Dukes/Krefeld Crows | Damen 2 | 21 | : | 4 | ||
13:00 | Bonn Capitals 3 | Herren 1 | 4 | : | 6 | |||
15:30 | Bonn Capitals 3 | Herren 1 | 8 | : | 18 | |||
24.06.2023 | 15:00 | Verl/Gütersloh Yaks | Damen 2 | 18 | : | 15 | ||
25.06.2023 | 15:00 | Düsseldorf Senators 2 | Herren 2 | 20 | : | 15 | ||
02.07.2023 | 13:00 | Cologne Cardinals | Damen | 10 | : | 11 | ||
15:30 | Cologne Cardinals | Damen | 8 | : | 1 | |||
09.07.2023 | 15:30 | Herren 1 | Bonn Capitals 3 | 2 | : | 4 | ||
06.08.2023 | 11:00 | Schüler (U12) | Cologne Cardinals | 1 | : | 6 | ||
11:00 | Verl/Gütersloh Yaks | Jugend (U15) | 8 | : | 23 | ![]() |
||
12.08.2023 | 13:00 | Damen | Hamburg Knights | 11 | : | 12 | ![]() |
|
15:30 | Damen | Hamburg Knights | 6 | : | 9 | |||
13.08.2023 | 10:00 | Jugend (U15) | Wuppertal Stingrays | 1 | : | 18 | ![]() |
|
13:00 | Herren 1 | Dortmund Wanderers 2 | 12 | : | 2 | |||
13:00 | Schüler (U12) | Untouchables Paderborn | 1 | : | 7 | |||
15:30 | Schüler (U12) | Untouchables Paderborn | 0 | : | 10 | |||
15:30 | Herren 1 | Dortmund Wanderers 2 | 19 | : | 4 | |||
19.08.2023 | 11:00 | Bonn Capitals | Tossball (U10) | 25 | : | 10 | ||
13:00 | Bonn Capitals | Tossball (U10) | 25 | : | 8 | |||
13:00 | Herren 2 | Duisburg Flying Bats | 13 | : | 34 | |||
13:00 | Wesseling Vermins | Damen | 10 | : | 0 | |||
15:30 | Wesseling Vermins | Damen | 8 | : | 1 | |||
20.08.2023 | 11:00 | Bonn Capitals | Schüler (U12) | 7 | : | 6 | ![]() |
|
13:00 | Herren 1 | Marl Sly Dogs | 15 | : | 5 | |||
13:30 | Bonn Capitals | Schüler (U12) | 5 | : | 14 | ![]() |
||
15:00 | Neunkirchen Nightmares 2 | Damen 2 | 22 | : | 7 | |||
15:30 | Herren 1 | Marl Sly Dogs | 7 | : | 0 | |||
26.08.2023 | 11:00 | Tossball (U10) | Witten Kaker Lakers | 22 | : | 12 | ||
13:00 | Tossball (U10) | Witten Kaker Lakers | 9 | : | 22 | |||
27.08.2023 | 13:00 | Herren 1 | Verl/Gütersloh Yaks | 2 | : | 1 | ||
15:00 | Damen 2 | Wuppertal Stingrays | 21 | : | 11 | |||
15:30 | Herren 1 | Verl/Gütersloh Yaks | 15 | : | 14 | |||
28.08.2023 | 18:00 | Bonn Capitals | Damen | 15 | : | 1 | ||
19:30 | Bonn Capitals | Damen | 7 | : | 0 | |||
02.09.2023 | 14:00 | Aachen Greyhounds | Herren 2 | 18 | : | 8 | ||
15:00 | Damen 2 | Düsseldorf Senators | 27 | : | 12 | |||
03.09.2023 | 11:00 | Tossball (U10) | Cologne Cardinals | 13 | : | 25 | ||
13:00 | Tossball (U10) | Cologne Cardinals | 17 | : | 22 | |||
13:00 | Cologne Cardinals 3 | Herren 1 | 9 | : | 8 | |||
15:30 | Cologne Cardinals 3 | Herren 1 | 8 | : | 14 | |||
09.09.2023 | 11:00 | Ennepetal Raccoons (AK) | Jugend (U15) | : | ![]() |
|||
11:00 | SG Düsseldorf Senators/Solingen Alligato | Tossball (U10) | : | |||||
13:00 | SG Düsseldorf Senators/Solingen Alligato | Tossball (U10) | : | |||||
14:00 | Zülpich Eagles | Herren 2 | 18 | : | 3 | |||
10.09.2023 | 13:00 | Herren 1 | Bonn Capitals 3 | : | ||||
15:00 | Aachen Greyhounds | Damen 2 | : | |||||
15:30 | Herren 1 | Bonn Capitals 3 | : | |||||
16.09.2023 | 11:00 | Damen 2 | Verl/Gütersloh Yaks | : | ||||
13:00 | Herren 2 | Düsseldorf Senators 2 | : | |||||
15:00 | Jugend (U15) | Marl Sly Dogs | : | |||||
17.09.2023 | 11:00 | Tossball (U10) | Marl Sly Dogs | : | ||||
13:00 | Dortmund Wanderers 2 | Herren 1 | : | |||||
13:00 | Tossball (U10) | Marl Sly Dogs | : | |||||
15:30 | Dortmund Wanderers 2 | Herren 1 | : | |||||
21.09.2023 | 17:00 | Schüler (U12) | Wuppertal Stingrays | : | ||||
23.09.2023 | 11:00 | Jugend (U15) | SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers | : | ||||
13:00 | Duisburg Flying Bats | Herren 2 | : | |||||
15:00 | Damen 2 | Neunkirchen Nightmares 2 | : | |||||
24.09.2023 | 11:00 | Tossball (U10) | Wesseling Vermins | : | ||||
13:00 | Tossball (U10) | Wesseling Vermins | : | |||||
13:00 | Marl Sly Dogs | Herren 1 | : | |||||
15:30 | Marl Sly Dogs | Herren 1 | : | |||||
30.09.2023 | 11:00 | Marl Sly Dogs | Jugend (U15) | : | ![]() |
|||
01.10.2023 | 13:00 | Damen 2 | SG Jülich Dukes/Krefeld Crows | : | ||||
* | 15:30 | Schüler (U12) | Krefeld Crows | 12 | : | 9 | ![]() |
|
08.10.2023 | 14:00 | Herren 2 | Düsseldorf Senators 2 | : | ||||
15:00 | Düsseldorf Senators | Damen 2 | : | |||||
31.12.2023 | 11:00 | Untouchables Paderborn | Schüler (U12) | : | ||||
13:30 | Untouchables Paderborn | Schüler (U12) | : | |||||
13:30 | Schüler (U12) | Cologne Cardinals | : | |||||
14:00 | Herren 2 | Hochdahl Neandertaler | : |
* Diese Termine finden auf dem New Hermannsfield statt.