Statistik Schüler (U12)

Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Bisanz, Jonathan 10 12 7 2 1 0 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 .000 .417 .000 .417
Brinkmann, Simon 9 12 12 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Greiner, Lukas 14 36 26 9 5 5 0 0 1 8 7 8 1 4 3 0 0 .192 .400 .308 .708
Hoffmann, Paul 10 22 17 4 2 1 1 0 0 2 14 4 1 0 0 0 0 .059 .273 .118 .391
Höppner, Jan 5 12 11 4 3 5 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 .455 .455 .636 1.091
Höppner, Jan2 3 7 6 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .453
Iffrig Tang, Peyton 16 49 35 19 8 14 2 2 0 20 2 14 0 3 0 0 0 .400 .571 .571 1.142
Kassette, Jakub 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Klein, Phil 12 36 26 9 8 11 2 0 0 13 10 10 0 8 0 0 0 .423 .583 .500 1.083
Mecit, Mirkan 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ogata, Yuki 18 54 45 13 13 15 2 0 0 17 9 9 0 7 2 1 0 .333 .444 .378 .822
Ono, Kanta 8 15 14 2 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 .071 .133 .071 .204
Osbahr-Schelenz, Hendrik 6 15 7 3 0 0 0 0 0 0 7 8 0 1 0 0 0 .000 .533 .000 .533
Rausch, Till 12 31 26 9 6 6 0 2 0 10 11 4 1 2 0 0 0 .231 .355 .385 .740
Reuße, Quentin 14 42 34 9 5 11 2 0 0 13 13 8 0 3 0 0 0 .324 .452 .382 .834
Shinoda, Ryu 18 54 36 18 11 14 2 2 0 20 6 18 0 8 0 0 0 .389 .593 .556 1.149
von Frieling, Merlin 8 20 14 5 1 2 0 1 0 4 9 4 1 0 0 0 0 .143 .368 .286 .654
Wolle, Paul 16 20 12 2 0 0 0 0 0 0 10 8 0 1 0 0 0 .000 .400 .000 .400
Wong, Yat-Laam 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
SUMME, TEAM 18 451 338 109 64 86 13 7 1 116 135 104 6 38 5 1 0 .254 .438 .343 .781

Druckansicht

zurück

Mitglied im
DBV BSV NRW TUS Breitscheid