Statistik
Cologne Cardinals vs. Schüler (U12)
- 15.09.2024
- 15:00
Linescore
Keine Linescore vorhanden.
Batting
Spieler | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iffrig Tang, Peyton | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Shinoda, Ryu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .389 |
Ogata, Yuki | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
Greiner, Lukas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Reuße, Quentin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 |
Klein, Phil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .423 |
Rausch, Till | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 |
Höppner, Jan2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Bisanz, Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Wolle, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf die gesamte Saison, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogata, Yuki | 4.20 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 10.89 |
Shinoda, Ryu , L | 0.10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.84 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf die gesamte Saison, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.