Statistik
Cologne Cardinals vs. Schüler (U12)
- 06.07.2025
- 16:00
Linescore
Keine Linescore vorhanden.
Batting
Spieler | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogata, Yuki | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
von Frieling, Merlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
Bisanz, Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Iffrig Tang, Peyton | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .400 |
Shinoda, Ryu | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .389 |
Reuße, Quentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .324 |
Osbahr-Schelenz, Hendrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Ono, Kanta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Wolle, Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Höppner, Jan2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf die gesamte Saison, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogata, Yuki , W | 4.20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 10.89 |
Iffrig Tang, Peyton | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.59 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf die gesamte Saison, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.