Statistik
Cologne Cardinals vs. Schüler (U12)
- 06.07.2025
- 14:00
Linescore
Keine Linescore vorhanden.
Batting
Spieler | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogata, Yuki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 |
Höppner, Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Iffrig Tang, Peyton | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Shinoda, Ryu | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .389 |
von Frieling, Merlin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Bisanz, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Osbahr-Schelenz, Hendrik | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
Reuße, Quentin | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Hoffmann, Paul | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .059 |
Ono, Kanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Wolle, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf die gesamte Saison, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuße, Quentin , W | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.56 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf die gesamte Saison, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.