Statistik
vs.
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
0 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||||
2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Batting
Spieler | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iffrig Tang, Peyton | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Shinoda, Ryu | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Ogata, Yuki | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Reuße, Quentin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Greiner, Lukas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Klein, Phil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Rausch, Till | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Höppner, Jan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bisanz, Jonathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Brinkmann, Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Osbahr-Schelenz, Hendrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf die gesamte Saison, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogata, Yuki , W | 4.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
Osbahr-Schelenz, Hendrik | 1.00 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf die gesamte Saison, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.