Statistik
Bremen Dockers vs. Mainz Athletics
- 20.09.2015
- 14:00
Linescore
1 | 2 | R | H | E | |
Mainz Athletics | 13 | 9 | 22 | 17 | 0 |
Bremen Dockers | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Batting
Bremen Dockers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glißmann, Ilian , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Schlosser, Emil , CF , P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Glißmann, Lino , SS | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Tu, Jasper , CF , P | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Stoermer, Erik , C | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .286 |
Führling, Max , 2B , RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Yanyore Stark, Daniel , 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ortmann, Mikko , P , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Bothe, Niklas Sike , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Junge, Jason , 1B , 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Kieschnick, Luisa , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mainz Athletics | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennedy, Aiden , P | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .300 |
Simmons, Larena , SS | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .333 |
Osmenda, Jonathan , CF | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .500 |
Osmenda, Julian , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Hickson, Kyle , 3B | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .556 |
Negrich, Tristan , C | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Beckhaus, Alvin , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Haffner, Johannes , LF | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Rosenzweig, Finn , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sullivan, Reilley , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Otto, Luis , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Negrich, Lukas , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Filtzinger, Nino , RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 |
Steinbach, Alex , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Homeruns
Osmenda, Jonathan: 1
Stoermer, Erik: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Bremen Dockers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortmann, Mikko , L | 1.00 | 12 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 81.20 |
Schlosser, Emil | 0.67 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 45.00 |
Tu, Jasper | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mainz Athletics | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennedy, Aiden , W | 2.00 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20.22 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks

Ratingen Goose-Necks