Statistik
Berlin Ausbau Roadrunners vs. Stuttgart Reds
- 19.09.2015
- 10:15
Linescore
1 | 2 | 3 | R | H | E | |
Stuttgart Reds | 12 | 5 | 4 | 21 | 8 | 3 |
Berlin Ausbau Roadrunners | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
Batting
Berlin Ausbau Roadrunners | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burchardi, Enzo , 1B , P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Reichert, Jean , C | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .375 |
Spilmann, Elias , SS , P | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Seidel, Luana , RF , 1B , 2B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Jende, Oskar , P , 3B , SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Baer, Elon , 2B , RF , P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Kirsch, Hannes , RF , LF , P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Glaubitz, Luke , 3B , P , 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Heimlich, Robert , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Lehmann, Moritz , LF , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Reichl, Henri , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Stuttgart Reds | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks, Ayden , SS , P , 2B | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 |
Köhler, Moritz , 2B , LF , P | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 |
Jäger, Philip , 3B , SS | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
van Bergen, Moritz , 1B | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 |
Klein, Konrad , P , 3B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | .375 |
Homberg, Felipe , RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Conlon, Liam , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Walsh, Andrew , CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .667 |
McNamee, Noah , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Breuninger, Jule , LF | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Homberg, Max , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Weil, Jessica , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Homeruns
Seidel, Luana: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Berlin Ausbau Roadrunners | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jende, Oskar , L | 0.33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.64 |
Baer, Elon | 0.33 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 109.09 |
Burchardi, Enzo | 0.00 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
Glaubitz, Luke | 1.33 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 40.60 |
Kirsch, Hannes | 0.67 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20.15 |
Spilmann, Elias | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.64 |
Stuttgart Reds | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klein, Konrad | 0.33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8.11 |
Banks, Ayden | 1.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
Köhler, Moritz , W | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Weil, Jessica | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks

Ratingen Goose-Necks