Statistik

Ratingen Goose-Necks vs. Buchbinder Legionäre

  • 20.09.2015
  • 12:00

Linescore

  1 2 R H E
Buchbinder Legionäre 18 1 19 9 2
Ratingen Goose-Necks 2 0 2 2 4

Batting

Buchbinder Legionäre AB R H RBI BB K AVG
Danner, Matthias , P , RF , 2B 2 3 2 2 1 0 .714
Musoni, Elie , 2B , RF 2 3 2 3 1 0 .500
Helmig, Lou , SS 3 2 3 4 0 0 .923
Nagel, Simon , 3B 2 2 1 0 0 0 .667
Fischer, Tim , C 3 3 1 0 0 0 .308
    Selinger, Timmy , C 0 0 0 0 0 0 .778
Schöner, Tobias , CF 1 1 0 0 1 0 .000
Taiber, Manuel , 1B 1 2 0 0 2 1 .000
Fisch, Max , RF , P 2 1 0 1 1 1 .200
Arabazoglou, Andreas , LF 1 2 0 1 2 0 .000

Ratingen Goose-Necks AB R H RBI BB K AVG
Burggraf, Lleyton , LF 1 1 0 0 0 0 .364
    Leffler, Louis , LF 1 0 0 0 0 1 .000
Dreuw, Nicholas , P 0 0 0 0 0 0 .111
    Jameson, Ryan , P 0 0 0 0 0 0 .000
    Schubert, Phil , P 1 1 1 0 0 0 .667
Lenz, Brook , 2B 1 0 0 0 0 1 .000
Schilke, Jeremy , CF 1 0 1 1 0 0 .857
Gille, Ian , 3B 1 0 0 0 0 1 .333
Jameson, Erin , 1B 1 0 0 0 0 1 .000
    Herwig, Florian , 1B 0 0 0 0 0 0 .400
Duenbostell, Jasper , C 1 0 0 0 0 0 .000
Ludwig, Helen , RF 1 0 0 0 0 1 .000
Belmkaddem, Noah , SS 1 0 0 0 0 0 .000

Homeruns

Helmig, Lou: 2

Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.

Pitching

Buchbinder Legionäre IP H R ER BB K HR ERA
Danner, Matthias 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
Fisch, Max , W 2.00 2 2 1 0 5 0 4.50

Ratingen Goose-Necks IP H R ER BB K HR ERA
Dreuw, Nicholas , L 0.00 7 12 12 4 0 2 0.00
Jameson, Ryan 0.33 0 3 0 1 0 0 0.00
Schubert, Phil 1.67 2 4 0 3 2 0 0.00

Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.


zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks

Werbung/Sponsoren

RGN Amazon Button
Fielders Choice

RSS

Hier gibt es den GN News RSS Feed mit allen News rund um Baseball und Softball in Ratingen die auch hier auf dieser Seite erscheinen.

Tabelle Vorrunde

Gruppe A W L Pct. GB
Buchbinder Legionäre 4 0 1 0
Lütjensee Lakers 3 1 0.75 1
Mainz Athletics 2 2 0.5 2
Ratingen Goose-Necks 1 3 0.25 3
Main Taunus Redwings 0 4 0 4
Gruppe B W L Pct. GB
Stuttgart Reds 3 0 1 0
Bonn Capitals 2 1 0.667 1
Bremen Dockers 1 2 0.333 2
Berlin Ausbau Roadrunners 0 3 0 3