Statistik
Lütjensee Lakers vs. Bonn Capitals
- 20.09.2015
- 16:00
Linescore
1 | 2 | 3 | R | H | E | |
Bonn Capitals | 4 | 10 | 3 | 17 | 9 | 1 |
Lütjensee Lakers | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Batting
Bonn Capitals | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Löhr, Henrik , CF | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .750 |
Lindt, Noah , P | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .200 |
Schmitz, Paul , LF , 1B | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .857 |
Kremer, Julian , 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Adams, Declan , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
De Vries, Derick , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Schuman, Jack , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Meiburg, Sebastian , LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Schneider, Matthias , 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Keuper, Finn , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Kremer, Mariano , 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Schlitzer, Adrian , RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
Saravanan, Sridharan , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Kunze, Eric , C | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Lütjensee Lakers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voigtsberger, Pit , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Becker, Hannah , 1B , C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Harder, Timo Luca , C , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Ruelberg, Niklas , SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Schulz-Heimbeck, Ole , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bauer, Artur , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ruelberg, Erik , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Voigtsberger, Kaya , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Afritsch, Marisa , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Tutzschke, Mika , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Homeruns
Schmitz, Paul: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Bonn Capitals | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindt, Noah , W | 3.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.25 |
Lütjensee Lakers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer, Artur , L | 1.67 | 3 | 12 | 12 | 9 | 4 | 1 | 54.00 |
Ruelberg, Erik | 1.33 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33.83 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks

Ratingen Goose-Necks