Informationen
Geschichte
Dies ist eine Übersicht über die bisherigen Gewinner der deutschen Softballmeisterschaften:
| Jahr | Mannschaft |
|---|---|
| 2009 | Mannheim Tornados |
| 2008 | Hamburg Knights |
| 2007 | Mannheim Tornados |
| 2006 | Mannheim Tornados |
| 2005 | Hamburg Knights |
| 2004 | Freising Grizzlies |
| 2003 | Mannheim Tornados |
| 2002 | Brauweiler Raging Abbots |
| 2001 | Brauweiler Raging Abbots |
| 2000 | Mannheim Tornados |
| 1999 | Mannheim Tornados |
| 1998 | Mannheim Tornados |
| 1997 | Mannheim Tornados |
| 1996 | Mannheim Tornados |
| 1995 | Hamburg Knights |
| 1994 | Bielefeld Peanuts |
| 1993 | Bielefeld Peanuts |
| 1992 | Bielefeld Peanuts |
| 1991 | Bielefeld Peanuts |
| 1990 | Bielefeld Peanuts |
| 1989 | Bielefeld Peanuts |
| 1988 | Bielefeld Peanuts |
| 1987 | Bielefeld Peanuts |
| 1986 | Bielefeld Peanuts |
| 1985 | Bielefeld Peanuts |
| 1984 | Bielefeld Peanuts |
| 1983 | Munich Tigers |
| 1982 | Munich Tigers |
| 1981 | Munich Tigers |

