Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G GS CG BF IP AB R ER H HR K BB HP WP BK W L S ERA OAVG
Garnett, Sonja MAT 5 0 0 43 12.70 41 0 0 4 0 16 1 0 0 0 2 0 2 0.00 .098
Halcomb, Katie NKN 3 2 0 26 7.00 25 2 0 0 0 6 1 0 2 0 0 1 0 0.00 .000
Grewe, Anke-Maria MAT 5 3 0 74 18.00 69 3 2 14 0 14 3 0 0 0 1 0 0 1.00 .203
Hout, Briana HKK 4 0 0 38 7.70 31 4 3 5 0 12 5 2 3 0 1 1 1 3.51 .161
Geuenich, Bettina BRA 2 2 0 34 6.00 28 7 5 13 0 1 5 0 5 0 0 0 0 7.50 .464
Veselinovic, Michele HKK 4 0 0 48 9.34 34 7 7 10 0 11 8 2 3 0 1 0 0 6.75 .294
Neuser, Anna BRA 4 2 2 98 22.00 87 9 3 15 1 18 5 2 0 0 2 2 0 1.23 .172
Melzer, Vivian HKK 4 4 0 49 9.06 37 10 10 11 0 11 10 1 1 0 0 1 0 9.93 .297
Lehmeyer, Jutta MAT 3 2 0 30 4.30 26 11 2 8 0 5 4 0 2 0 1 1 0 4.19 .308
Ogink, Janneke NKN 3 1 0 65 12.00 55 13 7 14 1 13 8 0 2 0 0 2 0 5.25 .255

Druckansicht

zurück