Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G GS CG BF IP AB R ER H HR K BB HP WP BK W L S ERA OAVG
Al-Naimi, Amar EAL 2 0 0 11 1.33 6 5 2 1 0 0 5 0 5 0 0 1 0 13.53 .167
Aurnhammer, Bruno HDI 1 0 0 5 1.33 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 .200
Buyalla, Y BDO 4 1 0 39 5.90 28 17 7 8 0 4 7 4 2 0 0 2 0 10.68 .286
Cappelan, A BDO 2 1 0 28 2.70 19 15 10 8 0 3 7 1 4 0 0 1 0 33.33 .421
Coleman, Scott FRA 2 1 0 18 3.60 14 4 2 4 0 6 3 1 2 0 1 0 0 5.00 .286
Decher, Christian FRA 2 2 2 45 9.00 33 12 7 5 0 11 7 2 0 0 0 2 0 7.00 .152
Doll, Max MAT 2 2 1 31 5.70 25 8 3 7 0 7 6 0 1 0 1 1 0 4.74 .280
Entress, Sören EAL 2 2 1 53 6.60 43 25 14 19 0 8 8 2 1 0 0 1 0 19.09 .442
Frenzel, Jonathan BCH 1 0 0 9 1.30 7 4 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 13.85 .429
Giesschen, Ted HDI 1 1 0 30 5.70 28 8 6 12 0 9 2 0 1 0 0 1 0 9.47 .429
Goebel, Christopher BCH 3 2 0 29 3.70 22 13 9 9 0 4 6 1 3 0 0 1 0 21.89 .409
Goto, Y HDI 2 2 0 17 2.00 10 7 1 2 0 3 7 0 0 0 0 1 0 4.50 .200
Harms, Eric HDO 3 1 0 38 3.00 26 22 10 15 2 1 12 0 3 0 0 1 0 30.00 .577
Jacob, Jan BCA 1 1 0 18 4.00 15 3 3 5 0 5 2 0 0 1 1 0 0 6.75 .333
Klein, Daniel MAT 1 0 0 1 0.30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 .000
Krüger, Julian EAL 1 1 0 23 2.67 13 12 2 4 0 2 10 0 1 0 0 1 0 6.74 .308
König, Kassandra MTO 1 0 0 5 1.00 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .200
König, Kevin MTO 1 0 0 9 0.00 3 9 8 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0.00 1.000
Lambertz, Marco BCA 1 0 0 14 4.00 12 0 0 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0.00 .000
Marks, Percy BCH 5 2 2 67 13.60 60 14 9 14 1 17 6 0 1 0 3 1 0 5.96 .233
Matsuda, T HDI 1 0 0 3 0.70 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 12.86 .333
Münchberg, R BDO 2 0 0 16 2.30 13 9 7 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 27.39 .385
Nurzai, Danil HDO 1 1 0 20 2.00 12 12 0 8 0 0 8 0 4 0 0 1 0 0.00 .667
Post, Sönke RGN 3 1 1 40 4.03 32 24 18 19 1 4 5 3 4 0 0 2 0 40.20 .594
Rubis, Thomas BCA 1 1 1 16 4.00 14 0 0 3 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0.00 .214
Sakurai, Masaru BCH 4 3 0 50 12.00 44 7 2 5 0 15 5 1 3 0 1 1 0 1.50 .114
Schlicht, Philipp RGN 1 0 0 25 4.00 11 11 3 6 0 5 4 1 0 0 0 1 0 6.75 .545
Schmeichel, Marco HDO 2 1 0 20 1.33 6 8 7 1 0 3 12 2 0 0 0 1 0 47.37 .167
Schmidt, Marco HDO 3 1 0 46 5.57 21 22 6 11 0 7 13 0 8 0 0 1 0 9.69 .524
Schmitt, Matthias MTO 2 2 1 28 5.00 22 8 5 5 0 8 5 0 1 0 1 1 0 9.00 .227
Schmitz, Max BCA 1 1 1 18 4.00 13 2 0 2 0 7 5 0 1 0 0 0 0 0.00 .154
Schuler, Christian MTO 2 2 2 35 9.00 30 3 1 4 0 14 4 1 1 0 2 0 0 1.00 .133
Schönemann, Alex FRA 2 1 0 19 3.30 13 6 2 2 0 7 5 1 2 0 1 0 0 5.45 .154
Simbeck, Vincent HDI 2 0 0 14 1.33 8 3 2 3 0 1 6 0 0 0 0 0 0 13.53 .375
Stahlmann, Tim MAT 3 2 1 62 12.70 53 10 4 10 0 25 8 1 2 0 2 0 0 2.83 .189
Stommel, Adrian BCA 2 1 1 28 6.00 22 3 3 4 0 11 6 0 0 0 1 0 1 4.50 .182
Tanaka, Koji HDI 1 1 0 12 2.33 9 4 3 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 11.59 .111
Terada, Yuki HDI 1 0 0 5 1.00 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00 .000
Thieme, L BDO 1 0 0 14 2.00 6 2 0 0 0 3 8 0 3 0 1 0 0 0.00 .000
Trisl, Kevin HDI 1 1 0 12 1.30 9 7 2 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 13.85 .333
Vitti, Maximilian HDI 3 0 0 19 3.30 14 10 2 1 0 6 5 0 1 0 1 0 0 5.45 .071
Wingendorf, M MTO 1 0 0 8 1.00 8 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.00 .625
Winkelman, Jens RGN 2 0 0 12 0.63 4 7 4 2 1 0 7 0 2 0 0 0 0 57.14 .500
Yamada, Junki RGN 2 2 0 34 6.00 29 10 8 11 0 3 4 0 4 0 1 0 0 12.00 .379

Druckansicht

zurück