Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Al-Naimi, Amar EAL 3 6 3 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Alber, Nico EAL 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Anderson, Jeremy MAT 3 7 6 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .453
Aurnhammer, Bruno HDI 5 14 13 5 2 5 1 0 0 6 1 1 0 2 0 0 0 .385 .429 .462 .891
Beberni, Thorben EAL 3 7 7 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Bogdanski, Thomas EAL 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Bolz, Marc MTO 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Burkert, Lukas MAT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Buyalla, Y BDO 4 10 7 5 0 2 0 0 0 2 0 2 1 9 0 0 0 .286 .500 .286 .786
Byrd, Christopher FRA 4 10 9 2 0 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 .111 .200 .111 .311
Cappelan, A BDO 4 8 5 3 2 2 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 .400 .625 .400 1.025
Coleman, Scott FRA 4 13 8 5 1 2 1 0 0 3 1 5 0 5 0 0 0 .250 .538 .375 .913
Decher, Christian FRA 4 10 6 4 1 1 0 1 0 3 3 4 0 1 0 0 0 .167 .500 .500 1.000
Doll, Max MAT 4 13 11 5 3 3 1 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 .273 .385 .364 .749
Dukat, Benjamin RGN 4 9 6 3 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 .333 .444 .333 .777
Entress, Phillip EAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Entress, Sören EAL 3 7 5 3 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 .200 .429 .200 .629
Freiheit, H BDO 4 8 6 3 1 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Frenzel, Jonathan BCH 6 12 11 2 2 2 0 0 0 2 7 1 0 1 1 0 0 .182 .250 .182 .432
Frosch, Franziska MAT 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Füsser, Robert RGN 4 10 7 4 2 2 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 .286 .500 .429 .929
Giesschen, Ted HDI 5 14 11 5 3 4 1 0 0 5 2 3 0 5 0 0 0 .364 .500 .455 .955
Goebel, Christopher BCH 7 21 14 12 6 4 1 0 0 5 4 5 2 3 0 0 0 .286 .524 .357 .881
Goto, Y HDI 2 8 7 3 6 5 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 .714 .750 .714 1.464
Gutierrez Vera, Jorge FRA 4 10 5 3 2 1 0 0 0 1 3 5 0 4 0 0 0 .200 .600 .200 .800
Hannah, John MAT 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Harms, Eric HDO 4 11 6 4 1 1 1 0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 .167 .545 .333 .878
Herdt, Andreas RGN 2 3 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
Holland, Mike BCH 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .750 .000 .750
Jacob, Jan BCA 5 21 19 9 5 7 3 0 0 10 2 2 0 6 0 0 0 .368 .429 .526 .955
Jaensch, Jonas RGN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jung, Daniel FRA 4 10 5 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 1 0 .000 .400 .000 .400
Kejo, R BDO 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Kilian, Robert BCH 7 20 15 7 6 4 2 0 0 6 6 0 5 3 1 0 0 .267 .450 .400 .850
Klein, Daniel MAT 4 11 7 3 4 3 1 0 1 7 4 3 1 0 0 0 0 .429 .636 1.000 1.636
Klärchen, Jason BCA 4 11 9 3 6 4 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 .444 .545 .444 .989
Klötzing, Patrick HDO 4 7 6 3 2 3 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 .500 .571 .500 1.071
Koplenkow, Eugen FRA 4 12 10 7 5 4 3 0 0 7 3 1 1 7 0 0 0 .400 .500 .700 1.200
Koppetz, Sebastian HDI 4 10 9 4 1 3 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 .333 .400 .333 .733
Krause, Florian BCH 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Kreutz, S BDO 2 5 5 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 .200 .200 .200 .400
Krüger, Jan RGN 3 9 5 5 1 2 1 0 0 3 2 4 0 1 0 0 0 .400 .667 .600 1.267
Krüger, Julian EAL 3 7 7 2 0 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .429 .429 .571 1.000
König, Kassandra MTO 4 7 6 3 0 3 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 .500 .429 .500 .929
König, Kevin MTO 3 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 .000 .429 .000 .429
Lambertz, Andreas BCA 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Lambertz, Marco BCA 5 16 12 4 2 3 1 0 0 4 5 2 1 4 0 0 1 .250 .375 .333 .708
Lehmkühler, Dominique MAT 4 10 9 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 .100 .000 .100
Lindauer, Adrian MTO 4 12 9 7 1 5 0 0 0 5 1 2 1 4 0 0 0 .556 .667 .556 1.223
Lippert, Martin BCA 4 12 9 4 2 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 .222 .417 .222 .639
Mahlke, Jeff BCH 7 11 8 5 0 1 0 0 0 1 4 3 0 4 0 0 0 .125 .364 .125 .489
Mannel, Julius FRA 4 10 7 1 2 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 .000 .300 .000 .300
Marks, Percy BCH 7 20 14 10 4 7 1 1 0 10 0 5 0 9 1 0 0 .500 .600 .714 1.314
Matsuda, T HDI 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 .000 .750 .000 .750
Meyer, Hanna BCA 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Meyer, Paul BCA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Muschik, Janis MAT 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Müller, Markus BCA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Münchberg, R BDO 4 9 9 0 1 2 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 .222 .222 .222 .444
Nurzai, Danil HDO 4 8 5 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 .000 .375 .000 .375
Payne, Linus MTO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Post, Sönke RGN 4 9 8 0 2 1 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 .125 .222 .250 .472
Rabach, F BDO 4 7 6 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 .000 .143 .000 .143
Reuter, Simon RGN 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Rubis, Thomas BCA 5 17 16 9 8 9 3 2 0 16 1 0 1 2 0 0 0 .563 .588 1.000 1.588
Ryan, Conor MTO 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Sakurai, Masaru BCH 7 22 20 8 1 6 0 0 0 6 5 2 0 9 0 0 0 .300 .364 .300 .664
Sakurai, Tadashi BCH 7 16 13 3 4 3 0 0 0 3 3 3 1 3 2 0 0 .231 .438 .231 .669
Salger, Fabian FRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Salleh, Fian EAL 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Sanchez-Schmidt, Jose BCA 5 15 10 7 5 4 2 0 0 6 2 4 0 0 0 1 0 .400 .533 .600 1.133
Sander, Torben HDO 4 9 7 1 7 3 1 0 1 7 1 2 0 1 1 0 0 .429 .556 1.000 1.556
Schaller, T BDO 4 8 6 2 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Scharnagel, Jakob HDI 5 9 6 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Scheidweiler, Jan Eric HDO 3 6 4 3 1 2 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 .500 .833 .500 1.333
Schlicht, Philipp RGN 4 9 6 2 2 1 1 0 0 2 3 2 1 0 1 0 0 .167 .444 .333 .777
Schmeichel, Marco HDO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Schmidt, Marco HDO 4 10 8 3 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 .125 .300 .125 .425
Schmidt, Sarah HDO 3 5 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .333 .600 .333 .933
Schmitt, Matthias MTO 4 12 12 6 14 7 2 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 .583 .583 1.000 1.583
Schmitz, Max BCA 5 19 15 10 5 7 2 0 0 9 2 3 1 4 0 0 0 .467 .579 .600 1.179
Schuler, Christian MTO 4 12 6 7 4 3 2 0 0 5 0 2 3 0 1 0 1 .500 .667 .833 1.500
Schulz, Tim MTO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Schüttpelz, Andreas RGN 4 8 6 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Schönemann, Alex FRA 4 12 8 5 2 3 0 0 0 3 1 4 0 7 0 0 0 .375 .583 .375 .958
Seemann, Moritz EAL 3 6 3 2 2 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000
Senf, Phillipp EAL 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Simbeck, Vincent HDI 5 10 7 5 4 3 0 0 1 6 3 6 0 2 1 0 0 .429 .900 .857 1.757
Solano - Müller, Jakob BCH 5 10 8 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Speranza, Marina MAT 2 5 4 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Stahlmann, Max MAT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Stahlmann, Tim MAT 4 12 9 3 5 3 0 0 0 3 1 3 0 0 1 0 0 .333 .500 .333 .833
Steen, O BDO 3 6 6 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Stommel, Adrian BCA 5 17 15 9 7 9 2 1 0 13 0 1 0 8 0 0 1 .600 .588 .867 1.455
Stöcklin, Lennard MAT 4 13 11 4 4 5 4 0 0 9 3 2 0 2 0 0 0 .455 .538 .818 1.356
Suzuki, HDI 4 11 7 3 2 2 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 .286 .545 .286 .831
Szatkowski, Adrian FRA 4 9 6 1 1 2 0 0 0 2 3 3 0 3 0 0 0 .333 .556 .333 .889
Tanaka, Koji HDI 5 14 13 7 9 9 4 1 1 18 1 1 0 4 1 0 0 .692 .714 1.385 2.099
Terada, Yuki HDI 3 5 3 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 .333 .600 .333 .933
Theisen, Tristan RGN 3 7 7 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 .286 .286 .286 .572
Thieme, L BDO 4 9 7 4 0 5 1 0 0 6 1 2 0 6 0 0 0 .714 .778 .857 1.635
Thinius, Felix BCH 4 7 6 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Trisl, Kevin HDI 5 15 8 7 1 2 0 0 0 2 1 5 0 4 0 2 0 .250 .467 .250 .717
van Holdt, Niclas EAL 3 7 5 2 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 .200 .429 .200 .629
Vietzen, Laura HDO 4 9 6 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 .167 .333 .167 .500
Vitti, Maximilian HDI 5 16 13 7 5 6 1 1 1 12 0 3 0 2 0 0 0 .462 .563 .923 1.486
Vychodil, Raphael BCA 5 16 13 7 4 6 1 0 0 7 4 2 0 5 0 1 0 .462 .500 .538 1.038
Weichert, Nicolas MAT 4 13 9 5 0 2 0 0 0 2 0 4 0 6 0 0 0 .222 .462 .222 .684
Weiß, Dennis EAL 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 .286 .000 .286
Werum, Sebastian MAT 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Windelbrand, Benedict MTO 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 .250 .000 .250
Wingendorf, M MTO 3 9 8 5 2 4 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 .500 .556 .625 1.181
Wingendorf, Robert MTO 4 11 11 3 1 3 0 1 0 5 2 0 1 2 0 0 0 .273 .364 .455 .819
Wingendorf, Stefan MTO 4 10 9 4 5 3 2 0 1 8 2 1 0 3 0 0 1 .333 .400 .889 1.289
Winkelman, Jens RGN 4 8 4 3 2 1 1 0 0 2 3 4 0 1 0 0 0 .250 .625 .500 1.125
Wollmann, Tibor HDO 3 5 4 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 .250 .400 .250 .650
Wollmann, Tom HDO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Wölfel, Anja EAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Yamada, Junki RGN 2 7 4 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 .000 .429 .000 .429
Zilezinski, Max BCH 6 15 14 3 2 2 1 0 0 3 3 1 0 1 1 0 0 .143 .200 .214 .414

Druckansicht

zurück