Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Al-Naimi, Amar EAL SS 4.00 3 0 0 3 0 0 0 0 1.000
Al-Naimi, Amar EAL P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alber, Nico EAL C 4.00 0 6 1 7 0 0 0 1 .857
Anderson, Jeremy MAT RF 10.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Aurnhammer, Bruno HDI 2B 3.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Aurnhammer, Bruno HDI RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Aurnhammer, Bruno HDI LF 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Beberni, Thorben EAL RF 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bogdanski, Thomas EAL LF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bolz, Marc MTO RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Burkert, Lukas MAT LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Buyalla, Y BDO P 5.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Buyalla, Y BDO C 2.00 1 3 0 4 0 0 0 1 1.000
Buyalla, Y BDO SS 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Byrd, Christopher FRA LF 9.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Cappelan, A BDO P 3.00 0 3 2 5 0 0 0 0 .600
Cappelan, A BDO 3B 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Cappelan, A BDO SS 7.00 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
Coleman, Scott FRA C 5.00 1 6 0 7 0 1 1 0 1.000
Coleman, Scott FRA P 4.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Decher, Christian FRA P 5.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Decher, Christian FRA C 4.00 2 5 2 9 0 0 0 2 .778
Doll, Max MAT 1B 7.30 0 5 0 5 0 0 0 0 1.000
Doll, Max MAT P 5.70 1 0 1 2 1 0 0 0 .500
Dukat, Benjamin RGN RF 8.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Dukat, Benjamin RGN 1B 3.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Entress, Phillip EAL RF 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Entress, Phillip EAL CF 2.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Entress, Sören EAL SS 4.00 3 0 0 3 0 0 0 0 1.000
Entress, Sören EAL P 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Freiheit, H BDO 3B 10.00 1 0 4 5 0 0 0 0 .200
Freiheit, H BDO CF 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Frenzel, Jonathan BCH CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Frenzel, Jonathan BCH P 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Frenzel, Jonathan BCH LF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Frosch, Franziska MAT CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Füsser, Robert RGN C 9.00 3 10 1 14 0 12 0 1 .929
Füsser, Robert RGN 3B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Giesschen, Ted HDI CF 6.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Giesschen, Ted HDI RF 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Giesschen, Ted HDI P 5.70 2 0 1 3 0 0 0 0 .667
Goebel, Christopher BCH P 2.67 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Goebel, Christopher BCH 3B 4.00 2 0 3 5 0 0 0 0 .400
Grabbe, S BDO LF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gutierrez Vera, Jorge FRA 2B 9.00 5 2 0 7 0 0 0 0 1.000
Hannah, John MAT CF 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Harms, Eric HDO LF 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Harms, Eric HDO SS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Harms, Eric HDO 2B 8.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Harms, Eric HDO P 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Herdt, Andreas RGN LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Holland, Mike BCH 1B 4.00 0 5 2 7 0 0 0 0 .714
Jacob, Jan BCA P 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jacob, Jan BCA 1B 4.00 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
Jacob, Jan BCA SS 10.00 3 2 0 5 0 0 0 0 1.000
Jaensch, Jonas RGN RF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Jung, Daniel FRA 3B 9.00 0 3 2 5 0 0 0 0 .600
Kejo, R BDO LF 6.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Kilian, Robert BCH CF 4.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Kilian, Robert BCH C 8.00 2 19 0 21 0 4 0 0 1.000
Klein, Daniel MAT C 7.00 2 6 1 9 0 0 0 0 .889
Klein, Daniel MAT 3B 6.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Klärchen, Jason BCA LF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Klärchen, Jason BCA 2B 4.00 1 2 0 3 0 0 0 0 1.000
Klärchen, Jason BCA RF 4.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Klötzing, Patrick HDO 1B 11.00 1 7 2 10 0 0 0 0 .800
Koplenkow, Eugen FRA 1B 9.00 0 7 0 7 0 0 0 0 1.000
Koppetz, Sebastian HDI 1B 12.00 0 10 1 11 0 0 0 0 .909
Krause, Florian BCH RF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Krause, Florian BCH LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kreutz, S BDO 1B 7.00 1 7 0 8 1 0 0 0 1.000
Krüger, Jan RGN 1B 8.00 1 9 0 10 1 0 0 0 1.000
Krüger, Julian EAL C 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Krüger, Julian EAL 1B 4.00 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
König, Kassandra MTO RF 6.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
König, Kassandra MTO 1B 1.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
König, Kevin MTO LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lambertz, Andreas BCA 1B 4.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Lambertz, Andreas BCA RF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lambertz, Marco BCA 1B 10.00 0 11 0 11 0 0 0 0 1.000
Lambertz, Marco BCA P 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lehmkühler, Dominique MAT LF 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lindauer, Adrian MTO C 7.00 3 11 0 14 0 0 0 2 1.000
Lippert, Martin BCA LF 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lippert, Martin BCA RF 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mahlke, Jeff BCH CF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mahlke, Jeff BCH C 4.00 0 3 0 3 0 4 0 0 1.000
Mahlke, Jeff BCH RF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mannel, Julius FRA RF 8.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Marks, Percy BCH SS 8.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Marks, Percy BCH P 7.00 1 0 2 3 0 0 0 0 .333
Meyer, Hanna BCA LF 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Meyer, Paul BCA RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Muschik, Janis MAT 2B 3.00 1 1 2 4 0 0 0 0 .500
Müller, Markus BCA CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Münchberg, R BDO 1B 3.00 1 2 0 3 0 0 0 0 1.000
Münchberg, R BDO P 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Münchberg, R BDO 2B 7.00 3 2 1 6 1 0 0 0 .833
Nurzai, Danil HDO RF 11.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Post, Sönke RGN 3B 4.00 1 0 2 3 0 0 0 0 .333
Post, Sönke RGN 2B 3.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Post, Sönke RGN P 3.70 0 0 2 2 0 0 0 0 .000
Rabach, F BDO 2B 3.00 0 0 3 3 0 0 0 0 .000
Rabach, F BDO RF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rabach, F BDO CF 3.00 0 1 2 3 0 0 0 0 .333
Reelus, T BCA 3B 4.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Reuter, Simon RGN 2B 7.00 1 3 0 4 0 0 0 0 1.000
Rubis, Thomas BCA 3B 14.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Ryan, Conor MTO LF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sakurai, Masaru BCH P 3.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Sakurai, Masaru BCH 3B 5.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Sakurai, Masaru BCH SS 4.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Sakurai, Tadashi BCH 2B 12.00 5 1 2 8 0 0 0 0 .750
Salger, Fabian FRA RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Salleh, Fian EAL 2B 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sanchez-Schmidt, Jose BCA RF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Sanchez-Schmidt, Jose BCA CF 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sander, Torben HDO C 11.00 1 14 4 19 0 0 0 6 .789
Schaller, T BDO RF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Schaller, T BDO CF 7.00 0 2 2 4 0 0 0 0 .500
Scharnagel, Jakob HDI RF 6.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Scharnagel, Jakob HDI LF 4.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Scharnagel, Jakob HDI 3B 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Scheidweiler, Jan Eric HDO SS 4.00 1 4 1 6 0 0 0 0 .833
Scheidweiler, Jan Eric HDO 3B 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schlicht, Philipp RGN 3B 5.00 2 1 1 4 0 0 0 0 .750
Schlicht, Philipp RGN P 4.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Schlicht, Philipp RGN C 2.00 0 2 0 2 0 4 0 1 1.000
Schmeichel, Marco HDO LF 1.60 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmeichel, Marco HDO SS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmeichel, Marco HDO P 4.00 2 0 1 3 0 0 0 0 .667
Schmidt, Marco HDO P 4.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Schmidt, Marco HDO 2B 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmidt, Marco HDO SS 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmidt, Sarah HDO LF 4.00 0 0 2 2 0 0 0 0 .000
Schmidt, Sarah HDO 2B 3.00 2 1 1 4 0 0 0 0 .750
Schmitt, Matthias MTO P 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmitt, Matthias MTO SS 4.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Schmitz, Max BCA P 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmitz, Max BCA 2B 14.00 6 1 1 8 0 0 0 0 .875
Schuler, Christian MTO SS 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Schuler, Christian MTO P 4.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Schüttpelz, Andreas RGN CF 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schönemann, Alex FRA SS 9.00 2 1 1 4 0 0 0 0 .750
Seemann, Moritz EAL SS 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Seemann, Moritz EAL 2B 4.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Senf, Phillipp EAL C 2.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Senf, Phillipp EAL 1B 4.00 0 5 0 5 0 0 0 0 1.000
Senf, Phillipp EAL LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Simbeck, Vincent HDI DH 6.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Simbeck, Vincent HDI 3B 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Simbeck, Vincent HDI LF 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Solano - Müller, Jakob BCH 1B 6.00 0 13 1 14 1 0 0 0 .929
Speranza, Marina MAT RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stahlmann, Max MAT CF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stahlmann, Max MAT 2B 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stahlmann, Tim MAT 1B 5.70 1 8 0 9 1 0 0 0 1.000
Stahlmann, Tim MAT P 7.30 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Steen, O BDO RF 3.00 0 0 2 2 0 0 0 0 .000
Steen, O BDO LF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stommel, Adrian BCA P 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stommel, Adrian BCA C 4.00 0 7 0 7 0 0 0 1 1.000
Stommel, Adrian BCA SS 8.00 2 3 2 7 0 0 0 0 .714
Stöcklin, Lennard MAT C 6.00 0 2 11 13 0 2 0 0 .154
Stöcklin, Lennard MAT 3B 7.00 0 0 2 2 0 0 0 0 .000
Suzuki, HDI C 12.00 1 20 5 26 0 3 0 0 .808
Szatkowski, Adrian FRA CF 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tanaka, Koji HDI SS 12.00 3 3 2 8 0 0 0 0 .750
Terada, Yuki HDI LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Terada, Yuki HDI CF 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Theisen, Tristan RGN CF 3.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Theisen, Tristan RGN LF 8.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Thieme, L BDO P 2.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Thieme, L BDO C 8.00 3 7 1 11 0 7 4 2 .909
Thinius, Felix BCH 1B 2.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Thinius, Felix BCH LF 9.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Trisl, Kevin HDI RF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Trisl, Kevin HDI 2B 9.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
van Holdt, Niclas EAL CF 6.00 0 0 2 2 0 0 0 0 .000
Vietzen, Laura HDO LF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Vietzen, Laura HDO 3B 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Vitti, Maximilian HDI 3B 10.70 4 0 0 4 0 0 0 0 1.000
Vitti, Maximilian HDI P 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Vychodil, Raphael BCA CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Vychodil, Raphael BCA C 14.00 5 22 0 27 0 1 1 0 1.000
Weichert, Nicolas MAT SS 13.00 4 3 5 12 1 0 0 0 .583
Weiß, Dennis EAL 3B 8.00 3 2 3 8 0 0 0 0 .625
Werum, Sebastian MAT 2B 9.00 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
Windelbrand, Benedict MTO 1B 6.00 0 4 0 4 0 0 0 0 1.000
Wingendorf, M MTO 2B 7.00 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
Wingendorf, Robert MTO 3B 7.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Wingendorf, Stefan MTO CF 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Winkelman, Jens RGN P 0.30 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Winkelman, Jens RGN SS 10.70 2 5 4 11 0 0 0 0 .636
Wollmann, Tibor HDO CF 11.00 2 0 3 5 0 0 0 0 .400
Wollmann, Tom HDO LF 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wölfel, Anja EAL LF 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Yamada, Junki RGN 2B 0.70 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Yamada, Junki RGN SS 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Yamada, Junki RGN P 3.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Zilezinski, Max BCH RF 4.00 1 1 0 2 1 0 0 0 1.000
Zilezinski, Max BCH CF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

Druckansicht

zurück