Statistik
10.09.2006 11:45: Berlin Challengers vs. Bremen Dockers
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Bremen Dockers | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Berlin Challengers | 8 | 3 | 4 | X | 15 | 6 | 2 |
Batting
Bremen Dockers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buyalla, Y , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Münchberg, R , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
Schaller, T , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Thieme, L , C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 |
Freiheit, H , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Cappelan, A , P | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Rabach, F , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Steen, O , RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kejo, R , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Berlin Challengers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakurai, Masaru , SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Goebel, Christopher , 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Marks, Percy , P | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Kilian, Robert , C | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Zilezinski, Max , CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Sakurai, Tadashi , 2B | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .231 |
Frenzel, Jonathan , LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Mahlke, Jeff , RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Solano - Müller, Jakob , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Bremen Dockers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappelan, A , L | 0.70 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
Buyalla, Y | 2.30 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.68 |
Berlin Challengers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marks, Percy , W | 4.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5.96 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.