Statistik
10.09.2006 10:00: Frankfurt 1860 vs. Berlin Challengers
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Berlin Challengers | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 |
Frankfurt 1860 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 |
Batting
Frankfurt 1860 | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleman, Scott | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Schönemann, Alex | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Koplenkow, Eugen | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 |
Decher, Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Jung, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Gutierrez Vera, Jorge | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mannel, Julius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Byrd, Christopher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Szatkowski, Adrian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Berlin Challengers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakurai, Masaru | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
Goebel, Christopher | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .286 |
Marks, Percy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Kilian, Robert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Zilezinski, Max | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Sakurai, Tadashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Frenzel, Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
Mahlke, Jeff | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
Solano - Müller, Jakob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Frankfurt 1860 | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decher, Christian , L | 4.00 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7.00 |
Berlin Challengers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goebel, Christopher | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.89 |
Sakurai, Masaru | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.50 |
Marks, Percy , W | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.96 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.