Statistik
10.09.2006 11:45: Haar Disciples vs. Ratingen Goose-Necks
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 |
Haar Disciples | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 13 | 1 |
Batting
Haar Disciples | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trisl, Kevin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Goto, Y | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .714 |
Vitti, Maximilian | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .462 |
Suzuki, | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .286 |
Giesschen, Ted | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Simbeck, Vincent | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .429 |
Koppetz, Sebastian | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Aurnhammer, Bruno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Scharnagel, Jakob | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Tanaka, Koji | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .692 |
Ratingen Goose-Necks | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamada, Junki | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Krüger, Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
Füsser, Robert | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Schüttpelz, Andreas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Dukat, Benjamin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Winkelman, Jens | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Schlicht, Philipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Post, Sönke | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .125 |
Herdt, Andreas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Homeruns
Tanaka, Koji: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Haar Disciples | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanaka, Koji | 2.33 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11.59 |
Simbeck, Vincent | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.53 |
Aurnhammer, Bruno , W | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ratingen Goose-Necks | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamada, Junki | 3.00 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12.00 |
Post, Sönke , L | 0.33 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.20 |
Winkelman, Jens | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57.14 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.