Statistik
10.09.2006 10:00: Hamburg Dodgers vs. Haar Disciples
Linescore
1 | 2 | 3 | R | H | E | |
Haar Disciples | 8 | 0 | 15 | 23 | 15 | 2 |
Hamburg Dodgers | 1 | 7 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Batting
Hamburg Dodgers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harms, Eric | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Vietzen, Laura | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Schmidt, Marco | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Klötzing, Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Wollmann, Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Sander, Torben | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .429 |
Nurzai, Danil | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Scheidweiler, Jan Eric | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Schmidt, Sarah | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Haar Disciples | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanaka, Koji | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | .692 |
Goto, Y | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .714 |
Vitti, Maximilian | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .462 |
Giesschen, Ted | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .364 |
Trisl, Kevin | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Aurnhammer, Bruno | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Simbeck, Vincent | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .429 |
Matsuda, T | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
Scharnagel, Jakob | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
Homeruns
Vitti, Maximilian: 1
Sander, Torben: 1
Simbeck, Vincent: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Hamburg Dodgers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nurzai, Danil , L | 2.00 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Harms, Eric | 1.00 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 30.00 |
Haar Disciples | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trisl, Kevin | 1.30 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13.85 |
Matsuda, T , W | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.86 |
Terada, Yuki | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.