Statistik
10.09.2006 08:15: Ratingen Goose-Necks vs. Hamburg Dodgers
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Hamburg Dodgers | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 6 |
Ratingen Goose-Necks | 3 | 3 | 9 | 15 | 8 | 2 |
Batting
Hamburg Dodgers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harms, Eric , 2B , P | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 |
Vietzen, Laura , 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Schmidt, Marco , P , 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Klötzing, Patrick , 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Sander, Torben , C | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .429 |
Nurzai, Danil , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Scheidweiler, Jan Eric , SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Wollmann, Tibor , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Schmidt, Sarah , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Ratingen Goose-Necks | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamada, Junki , P , SS , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
Krüger, Jan , 1B | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Füsser, Robert , C | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Schüttpelz, Andreas , CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Dukat, Benjamin , RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Theisen, Tristan , LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Winkelman, Jens , SS , P | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
Schlicht, Philipp , 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .167 |
Post, Sönke , 2B , P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Hamburg Dodgers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt, Marco , L | 2.30 | 7 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9.69 |
Harms, Eric | 0.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.00 |
Ratingen Goose-Necks | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamada, Junki , W | 3.00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12.00 |
Winkelman, Jens | 0.30 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 57.14 |
Post, Sönke | 0.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.20 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.