Statistik
10.09.2006 13:45: Bonn Capitals vs. Mainz Athletics
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Mainz Athletics | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Bonn Capitals | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 10 | 1 |
Batting
Bonn Capitals | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob, Jan , SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Schmitz, Max , 2B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .467 |
Vychodil, Raphael , C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .462 |
Stommel, Adrian , P | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Rubis, Thomas , 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .563 |
Lambertz, Marco , 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Lippert, Martin , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Klärchen, Jason , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 |
Sanchez-Schmidt, Jose , CF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .400 |
Mainz Athletics | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weichert, Nicolas , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 |
Stöcklin, Lennard , 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 |
Doll, Max , P , 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
Stahlmann, Tim , 1B , P | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 |
Klein, Daniel , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 |
Hannah, John , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Stahlmann, Max , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lehmkühler, Dominique , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Werum, Sebastian , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Muschik, Janis , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Anderson, Jeremy , RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Bonn Capitals | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stommel, Adrian , W | 4.00 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4.50 |
Mainz Athletics | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doll, Max , L | 2.70 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.74 |
Stahlmann, Tim | 1.00 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.83 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.