Statistik
10.09.2006 13:45: Mannheim Tornados vs. Berlin Challengers
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Berlin Challengers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Mannheim Tornados | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Batting
Mannheim Tornados | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindauer, Adrian | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
König, Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Schuler, Christian | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Schmitt, Matthias | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .583 |
Wingendorf, M | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Wingendorf, Stefan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Wingendorf, Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Windelbrand, Benedict | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Payne, Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
König, Kassandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Berlin Challengers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakurai, Masaru | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Goebel, Christopher | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Marks, Percy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Kilian, Robert | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 |
Zilezinski, Max | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Sakurai, Tadashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
Thinius, Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Mahlke, Jeff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Frenzel, Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Solano - Müller, Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Mannheim Tornados | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuler, Christian , W | 5.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.00 |
Berlin Challengers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakurai, Masaru , L | 3.00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.50 |
Marks, Percy | 1.60 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.96 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.