Statistik
	  10.09.2006 15:45: Mannheim Tornados vs. Bonn Capitals
		10.09.2006 15:45: Mannheim Tornados vs. Bonn Capitals	
	
	 
		Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Bonn Capitals | 4 | 2 | 13 | 0 | 19 | 13 | 1 | 
| Mannheim Tornados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
Batting
| Mannheim Tornados | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindauer, Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .556 | 
| Wingendorf, M | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
| Schuler, Christian | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
| Schmitt, Matthias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .583 | 
| König, Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Schulz, Tim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| Wingendorf, Stefan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 
| Wingendorf, Robert | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | 
| Windelbrand, Benedict | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
| König, Kassandra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
| Bonn Capitals | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob, Jan | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .368 | 
| Schmitz, Max | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .467 | 
| Vychodil, Raphael | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .462 | 
| Stommel, Adrian | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .600 | 
| Rubis, Thomas | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .563 | 
| Lambertz, Marco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 
| Lippert, Martin | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 
| Meyer, Hanna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Klärchen, Jason | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 
| Lambertz, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Sanchez-Schmidt, Jose | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 | 
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| Mannheim Tornados | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmitt, Matthias , L | 2.00 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 
| König, Kevin | 0.00 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Wingendorf, M | 1.00 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 
| König, Kassandra | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Bonn Capitals | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubis, Thomas , W | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
 
			 
				

