Statistik
09.09.2006 11:45: Frankfurt 1860 vs. Hamburg Dodgers
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Hamburg Dodgers | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Frankfurt 1860 | 7 | 1 | 5 | x | 13 | 3 | 4 |
Batting
Hamburg Dodgers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harms, Eric , 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 |
Schmidt, Marco , SS , P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Sander, Torben , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 |
Klötzing, Patrick , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Scheidweiler, Jan Eric , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Nurzai, Danil , RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Vietzen, Laura , LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Wollmann, Tibor , CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Frankfurt 1860 | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleman, Scott , P | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
Schönemann, Alex , SS | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 |
Koplenkow, Eugen , 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Decher, Christian , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Jung, Daniel , 3B | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Gutierrez Vera, Jorge , 2B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 |
Salger, Fabian , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mannel, Julius , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Byrd, Christopher , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
Szatkowski, Adrian , CF | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Hamburg Dodgers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmeichel, Marco , L | 0.33 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 47.37 |
Schmidt, Marco | 2.67 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9.69 |
Frankfurt 1860 | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleman, Scott , W | 2.30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5.00 |
Schönemann, Alex | 1.60 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.45 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.