Statistik
	  09.09.2006 15:15: Hamburg Dodgers vs. Mainz Athletics
		09.09.2006 15:15: Hamburg Dodgers vs. Mainz Athletics	
	
	 
		Linescore
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Mainz Athletics | 5 | 1 | 7 | 13 | 8 | 3 | 
| Hamburg Dodgers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
Batting
| Hamburg Dodgers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harms, Eric , P , SS , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 
| Schmidt, Marco , SS , P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 
| Schmeichel, Marco , LF , P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
| Wollmann, Tom , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| Sander, Torben , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 
| Klötzing, Patrick , 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 
| Nurzai, Danil , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
| Wollmann, Tibor , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 
| Vietzen, Laura , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 
| Schmidt, Sarah , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 
| Mainz Athletics | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weichert, Nicolas , SS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | 
| Stöcklin, Lennard , 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .455 | 
| Doll, Max , P | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | 
| Klein, Daniel , C | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .429 | 
| Stahlmann, Tim , 1B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | 
| Lehmkühler, Dominique , LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 
| Burkert, Lukas , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Hannah, John , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 
| Frosch, Franziska , CF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 
| Speranza, Marina , RF | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | 
| Muschik, Janis , 2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 
| Stahlmann, Max , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| Hamburg Dodgers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harms, Eric , L | 1.30 | 6 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 30.00 | 
| Schmeichel, Marco | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 47.37 | 
| Schmidt, Marco | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.69 | 
| Mainz Athletics | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doll, Max , W | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4.74 | 
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
 
			 
				

