Statistik
09.09.2006 15:15: Ratingen Goose-Necks vs. Bremen Dockers
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Bremen Dockers | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 |
Ratingen Goose-Necks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Batting
Bremen Dockers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buyalla, Y , C , P | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Münchberg, R , 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Kreutz, S , 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Thieme, L , C , P | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .714 |
Schaller, T , CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Freiheit, H , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Cappelan, A , SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Steen, O , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Rabach, F , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Ratingen Goose-Necks | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkelman, Jens , SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Krüger, Jan , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 |
Füsser, Robert , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
Schüttpelz, Andreas , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Dukat, Benjamin , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Theisen, Tristan , LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Schlicht, Philipp , P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Post, Sönke , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Reuter, Simon , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Bremen Dockers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buyalla, Y | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.68 |
Thieme, L , W | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.00 |
Ratingen Goose-Necks | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlicht, Philipp , L | 4.00 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6.75 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.