Statistik
09.09.2006 11:45: Mannheim Tornados vs. Ratingen Goose-Necks
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Mannheim Tornados | 4 | 4 | 11 | x | 19 | 14 | 1 |
Batting
Mannheim Tornados | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindauer, Adrian , C | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .556 |
Wingendorf, M , 2B | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Schuler, Christian , P | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Schmitt, Matthias , SS | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | .583 |
Wingendorf, Robert , 3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Wingendorf, Stefan , CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Ryan, Conor , LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Windelbrand, Benedict , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Bolz, Marc , RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
König, Kassandra , RF , 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Ratingen Goose-Necks | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Füsser, Robert , 3B , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Winkelman, Jens , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Dukat, Benjamin , 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Theisen, Tristan , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Schlicht, Philipp , 3B , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Post, Sönke , P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
Reuter, Simon , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Schüttpelz, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Herdt, Andreas , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Jaensch, Jonas , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Homeruns
Schmitt, Matthias: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Mannheim Tornados | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuler, Christian , W | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.00 |
Ratingen Goose-Necks | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post, Sönke , L | 3.00 | 14 | 19 | 15 | 4 | 3 | 1 | 40.20 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.