Statistik
	  09.09.2006 08:15: Bremen Dockers vs. Mannheim Tornados
		09.09.2006 08:15: Bremen Dockers vs. Mannheim Tornados	
	
	 
		Linescore
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Mannheim Tornados | 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 0 | 
| Bremen Dockers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
Batting
| Bremen Dockers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buyalla, Y , P , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 
| Münchberg, R , 2B , P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 
| Kreutz, S , 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | 
| Thieme, L , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .714 | 
| Cappelan, A , SS , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 
| Freiheit, H , 3B , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 
| Schaller, T , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| Kejo, R , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| Rabach, F , CF , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| Mannheim Tornados | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindauer, Adrian , C | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | 
| König, Kevin , LF | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 
| Schuler, Christian , SS | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | 
| Schmitt, Matthias , P | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .583 | 
| Wingendorf, Stefan , CF | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | 
| Wingendorf, Robert , 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | 
| Windelbrand, Benedict , 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| König, Kassandra , RF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
Homeruns
		Wingendorf, Stefan: 1 
				
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| Bremen Dockers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buyalla, Y , L | 1.30 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.68 | 
| Münchberg, R | 1.60 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 27.39 | 
| Mannheim Tornados | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmitt, Matthias , W | 3.00 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9.00 | 
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
 
			 
				

