Statistik
	  09.09.2006 13:30: Berlin Challengers vs. Haar Disciples
		09.09.2006 13:30: Berlin Challengers vs. Haar Disciples	
	
	 
		Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Haar Disciples | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 
| Berlin Challengers | 2 | 6 | 1 | x | 9 | 2 | 3 | 
Batting
| Haar Disciples | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanaka, Koji , SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .692 | 
| Trisl, Kevin , RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | 
| Vitti, Maximilian , 3B , P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 
| Suzuki, , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 
| Koppetz, Sebastian , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 
| Giesschen, Ted , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | 
| Aurnhammer, Bruno , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 
| Simbeck, Vincent , DH , 3B , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 | 
| Scharnagel, Jakob , LF , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| Terada, Yuki , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
| Berlin Challengers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakurai, Masaru , SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 
| Goebel, Christopher , 3B | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | 
| Marks, Percy , P | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 
| Kilian, Robert , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | 
| Mahlke, Jeff , CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | 
| Sakurai, Tadashi , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | 
| Frenzel, Jonathan , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | 
| Zilezinski, Max , RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 
| Solano - Müller, Jakob , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| Haar Disciples | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goto, Y , L | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.50 | 
| Vitti, Maximilian | 2.00 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5.45 | 
| Berlin Challengers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marks, Percy , W | 4.00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5.96 | 
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
 
			 
				

