Statistik
09.09.2006 10:00: Bonn Capitals vs. Berlin Challengers
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Berlin Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bonn Capitals | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 9 | 2 |
Batting
Bonn Capitals | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob, Jan , 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .368 |
Schmitz, Max , 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .467 |
Vychodil, Raphael , C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .462 |
Stommel, Adrian , SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Rubis, Thomas , 3B | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .563 |
Lambertz, Marco , P | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Lippert, Martin , LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Lambertz, Andreas , RF | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
Sanchez-Schmidt, Jose , CF | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 |
Berlin Challengers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakurai, Masaru , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
Goebel, Christopher , P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Marks, Percy , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Kilian, Robert , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Mahlke, Jeff , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Sakurai, Tadashi , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Holland, Mike , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Krause, Florian , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Thinius, Felix , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Bonn Capitals | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambertz, Marco , W | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 |
Berlin Challengers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goebel, Christopher , L | 2.70 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21.89 |
Frenzel, Jonathan | 1.30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.85 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.