Statistik
09.09.2006 17:00: Berlin Challengers vs. Elmshorn Alligators
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Elmshorn Alligators | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Berlin Challengers | 0 | 9 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 |
Batting
Berlin Challengers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakurai, Masaru , P , 3B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Goebel, Christopher | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 |
Marks, Percy , SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Kilian, Robert , C | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Mahlke, Jeff , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Frenzel, Jonathan , CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Sakurai, Tadashi , 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 |
Thinius, Felix , LF , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Zilezinski, Max , RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Solano - Müller, Jakob , 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Krause, Florian , LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Elmshorn Alligators | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krüger, Julian , 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Al-Naimi, Amar , SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Weiß, Dennis , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
van Holdt, Niclas , CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Seemann, Moritz , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Entress, Sören , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
Beberni, Thorben , RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Entress, Phillip , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Senf, Phillipp , LF , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Alber, Nico , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Bogdanski, Thomas , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Berlin Challengers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakurai, Masaru , W | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.50 |
Goebel, Christopher | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.89 |
Elmshorn Alligators | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entress, Sören , L | 3.30 | 13 | 17 | 11 | 4 | 4 | 0 | 19.09 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.