Statistik
	  09.09.2006 17:00: Haar Disciples vs. Bonn Capitals
		09.09.2006 17:00: Haar Disciples vs. Bonn Capitals	
	
	 
		Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Bonn Capitals | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | 
| Haar Disciples | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 
Batting
| Haar Disciples | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanaka, Koji , SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .692 | 
| Aurnhammer, Bruno , LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 | 
| Vitti, Maximilian , P , 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .462 | 
| Suzuki, , C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | 
| Terada, Yuki , CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 
| Matsuda, T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| Giesschen, Ted , P , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | 
| Simbeck, Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 
| Trisl, Kevin , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 
| Scharnagel, Jakob , RF , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 
| Koppetz, Sebastian , 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 
| Bonn Capitals | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob, Jan , P , SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .368 | 
| Schmitz, Max , 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .467 | 
| Vychodil, Raphael , C | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .462 | 
| Stommel, Adrian , SS , P | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 
| Rubis, Thomas , 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .563 | 
| Lambertz, Marco , 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | 
| Lippert, Martin , RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | 
| Klärchen, Jason , LF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 | 
| Meyer, Hanna , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 
| Sanchez-Schmidt, Jose , CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | 
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| Haar Disciples | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giesschen, Ted , L | 5.70 | 12 | 8 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9.47 | 
| Vitti, Maximilian | 0.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 
| Bonn Capitals | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob, Jan , W | 4.00 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6.75 | 
| Stommel, Adrian , S | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
 
			 
				

