Statistik
10.09.2006 15:45: Berlin Challengers vs. Mainz Athletics
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Mainz Athletics | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 |
Berlin Challengers | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Batting
Berlin Challengers | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakurai, Masaru | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
Goebel, Christopher | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
Marks, Percy | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Kilian, Robert | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .267 |
Zilezinski, Max | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
Sakurai, Tadashi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 |
Krause, Florian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Holland, Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Mahlke, Jeff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Thinius, Felix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Frenzel, Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Mainz Athletics | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weichert, Nicolas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Stöcklin, Lennard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .455 |
Doll, Max | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Stahlmann, Tim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Klein, Daniel | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .429 |
Lehmkühler, Dominique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Anderson, Jeremy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Burkert, Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Speranza, Marina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Muschik, Janis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Werum, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Homeruns
Klein, Daniel: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Berlin Challengers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakurai, Masaru | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
Marks, Percy , L | 3.00 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5.96 |
Mainz Athletics | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klein, Daniel , S | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Stahlmann, Tim , W | 5.70 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2.83 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.