Statistik Schüler (U12)

Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Hoffmann, Paul 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .000 .400 .000 .400
Iffrig Tang, Peyton 2 7 6 5 6 4 2 0 0 6 1 1 0 2 0 0 0 .667 .714 1.000 1.714
Klein, Phil 15 33 25 7 1 5 0 0 0 5 18 6 2 5 0 0 0 .200 .394 .200 .594
Kruse, Felix 14 22 21 3 2 5 1 1 0 8 15 1 0 0 0 0 0 .238 .273 .381 .654
Kulla, Jan Thore 9 9 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111
Lossen, Max 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Mecit, Mirkan 4 6 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Oberländer, Ada 12 20 20 2 1 6 1 0 0 7 9 0 0 1 0 0 0 .300 .300 .350 .650
Ogata, Yuki 15 42 23 19 0 5 0 0 0 5 11 19 0 10 0 1 0 .217 .571 .217 .788
Reuße, Quentin 16 33 25 2 0 1 0 0 0 1 19 8 0 5 0 0 0 .040 .273 .040 .313
Tanaka, Daichi 15 42 39 14 4 15 1 1 0 18 5 2 0 7 0 0 0 .385 .405 .462 .867
Ono, Kanta 15 25 24 0 4 2 0 0 0 2 7 0 0 0 1 0 0 .083 .080 .083 .163
Rausch, Till 13 21 18 1 0 2 0 0 0 2 13 3 0 0 1 0 0 .111 .238 .111 .349
Stefen, Jonas 12 29 24 2 6 6 0 0 1 9 7 5 0 3 1 0 0 .250 .379 .375 .754
Lange, Noah 13 38 31 15 3 9 1 0 0 10 13 7 0 7 2 0 0 .290 .421 .323 .744
SUMME, TEAM 16 336 275 71 27 60 6 2 1 73 134 55 4 41 5 1 0 .218 .356 .265 .622

Druckansicht

zurück

Mitglied im
DBV BSV NRW TUS Breitscheid