Umpire- und Scorereinteilung

In dieser Ansicht erscheinen alle eingeteilten Umpire und Scorer der Goose-Necks. Einteilungen die nicht notwendig sind, sind grün unterlegt, alle anderen Einteilungen haben einen weißen Hintergrund. Zur individuellen Terminliste pro Umpire/Scorer. Alternativ auf den Namen des jeweiligen eingeteilten klicken um sofort eine passende iCal Datei für alle Termine dieser Person zu erhalten.

Datum Zeit Spielnr Heim Gast Umpire 1 Umpire 2 Scorer
Sa, 13.04.2024 11:00 42302 Jugend (U15) 2 Cologne Cardinals 2
So, 14.04.2024 11:00 61202-1 Tossball (U10) Solingen Alligators    
So, 14.04.2024 13:00 61202-2 Tossball (U10) Solingen Alligators    
Sa, 20.04.2024 12:00 10410204-1 Damen Bonn Capitals    
Sa, 20.04.2024 15:30 10410204-2 Damen Bonn Capitals    
So, 21.04.2024 11:00 51102-1 Schüler (U12) Cologne Cardinals
So, 21.04.2024 13:00 11103-1 Herren 1 Verl Gütersloh Yaks
So, 21.04.2024 13:30 51102-2 Schüler (U12) Cologne Cardinals
So, 21.04.2024 15:00 22103 Damen 2 Krefeld Crows    
So, 21.04.2024 15:30 11103-2 Herren 1 Verl Gütersloh Yaks
Sa, 27.04.2024 11:00 42206 Jugend (U15) 1 Wuppertal Stingrays
Sa, 27.04.2024 12:00 10410301-1 Damen Cologne Cardinals    
Sa, 27.04.2024 15:30 10410301-2 Damen Cologne Cardinals    
So, 28.04.2024 15:00 13104 Herren 2 Hagen Chipmunks 2    
So, 28.04.2024 15:00 22135 Damen 2 Ennepetal Raccoons    
So, 05.05.2024 11:00 61208-1 Tossball (U10) Wesseling Vermins    
So, 05.05.2024 13:00 61208-2 Tossball (U10) Wesseling Vermins    
Do, 09.05.2024 13:00 10410503-1 Damen Wesseling Vermins    
Do, 09.05.2024 16:30 10410503-2 Damen Wesseling Vermins    
Sa, 11.05.2024 11:00 42223 Jugend (U15) 1 Krefeld Crows
So, 12.05.2024 11:00 51106-1 Schüler (U12) Untouchables Paderborn
So, 12.05.2024 13:30 51106-2 Schüler (U12) Untouchables Paderborn
Sa, 25.05.2024 16:00 13110 Herren 2 Krefeld Crows    
Do, 30.05.2024 13:00 13123 Herren 2 Marl Sly Dogs 2    
Sa, 01.06.2024 11:00 42215 Jugend (U15) 1 Solingen Alligators
Sa, 01.06.2024 15:00 13113 Herren 2 Witten Kaker Lakers    
Sa, 01.06.2024 15:00 42329 Jugend (U15) 2 Bonn Capitals 2
So, 02.06.2024 11:00 61213-1 Tossball (U10) Cologne Cardinals    
So, 02.06.2024 13:00 61213-2 Tossball (U10) Cologne Cardinals    
So, 02.06.2024 13:00 11115-1 Herren 1 Dortmund Wanderers 2
So, 02.06.2024 15:30 11115-2 Herren 1 Dortmund Wanderers 2
Sa, 08.06.2024 12:00 10410801-1 Damen SCC Berlin Challengers    
Sa, 08.06.2024 13:00 11118-1 Herren 1 Zülpich Eagles1
Sa, 08.06.2024 15:30 10410801-2 Damen SCC Berlin Challengers    
Sa, 08.06.2024 15:30 11118-2 Herren 1 Zülpich Eagles1
So, 16.06.2024 11:00 51114-1 Schüler (U12) Cologne Cardinals
So, 16.06.2024 13:30 51114-2 Schüler (U12) Cologne Cardinals
So, 16.06.2024 15:00 13119 Herren 2 Verl/Gütersloh Yaks 2    
So, 16.06.2024 15:00 22124 Damen 2 Aachen Greyhounds    
Sa, 22.06.2024 11:00 22109 Damen 2 Neunkirchen Nightmares 2    
So, 23.06.2024 11:00 51109-1 Schüler (U12) Bonn Capitals
So, 23.06.2024 13:30 51109-2 Schüler (U12) Bonn Capitals
So, 30.06.2024 11:00 61219-1 Tossball (U10) Düsseldorf Senators    
So, 30.06.2024 13:00 61219-2 Tossball (U10) Düsseldorf Senators    
Sa, 20.07.2024 13:00 10411303-1 Damen Hamburg Knights    
Sa, 20.07.2024 16:30 10411303-2 Damen Hamburg Knights    
Sa, 03.08.2024 13:00 10411104-1 Damen Neunkirchen Nightmares    
Sa, 03.08.2024 16:30 10411104-2 Damen Neunkirchen Nightmares    
Sa, 17.08.2024 13:00 11107-1 Herren 1 Düsseldorf Senators
Sa, 17.08.2024 15:30 11107-2 Herren 1 Düsseldorf Senators
So, 18.08.2024 15:00 13128 Herren 2 Solingen Alligators 2    
Sa, 24.08.2024 11:00 42324 Jugend (U15) 2 Neunkirchen Nightmares
So, 25.08.2024 11:00 61222-1 Tossball (U10) Solingen Alligators    
So, 25.08.2024 13:00 61222-2 Tossball (U10) Solingen Alligators    
So, 25.08.2024 15:00 22142 Damen 2 Jülich Duchess    
Sa, 31.08.2024 11:00 42319 Jugend (U15) 2 Aachen Greyhounds
Sa, 31.08.2024 15:00 22120 Damen 2 Düsseldorf Senators    
So, 01.09.2024 11:00 51118-1 Schüler (U12) Untouchables Paderborn
So, 01.09.2024 13:30 51118-2 Schüler (U12) Untouchables Paderborn
Sa, 07.09.2024 11:00 42225 Jugend (U15) 1 Düsseldorf Senators
Sa, 07.09.2024 15:00 42312 Jugend (U15) 2 Kottenforst Saints
So, 15.09.2024 11:00 61228-1 Tossball (U10) Wesseling Vermins    
So, 15.09.2024 13:00 61228-2 Tossball (U10) Wesseling Vermins    
So, 15.09.2024 13:00 11141-1 Herren 1 Cologne Cardinals 3
So, 15.09.2024 15:30 11141-2 Herren 1 Cologne Cardinals 3
Sa, 21.09.2024 13:00 11132-1 Herren 1 Wuppertal Stingrays
Sa, 21.09.2024 15:30 11132-2 Herren 1 Wuppertal Stingrays
So, 22.09.2024 15:00 22155 Damen 2 Verl/Gütersloh Yaks    
Sa, 28.09.2024 11:00 42217 Jugend (U15) 1 SG Marl Sly Dogs 3/Bottrop Blackjacks
Mitglied im
DBV BSV NRW TUS Breitscheid